当前位置: 首页 » 供应 » 化学工业 » 化工部件 » 江苏扬阳化工供应- 搪玻璃闭式反应罐

江苏扬阳化工供应- 搪玻璃闭式反应罐

 江苏扬阳化工设备制造有限公司 江苏扬阳化工供应- 搪玻璃闭式反应罐
 江苏扬阳化工设备制造有限公司 江苏扬阳化工供应- 搪玻璃闭式反应罐  江苏扬阳化工设备制造有限公司 江苏扬阳化工供应- 搪玻璃闭式反应罐  江苏扬阳化工设备制造有限公司 江苏扬阳化工供应- 搪玻璃闭式反应罐
产品/服务: 江苏扬阳化工供应- 搪玻璃闭式反应罐  
单 价: 面议   江苏扬阳化工设备制造有限公司 江苏扬阳化工供应- 搪玻璃闭式反应罐  询价单
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
供应商信息
  • 江苏扬阳化工设备制造有限公司
  • 联系人 江苏扬阳化工(先生)  
  • 邮件 zhhz@yang-yang.com
  • 联系手机13805260228
  • 电话0523-84802945、84802052、84802447
  • 地址江苏省靖江经济开发区苏源热电路(新厂区)
 
 
收藏此信息 产品详细说明
搪玻璃闭式反应罐
    产品结构图
    技术特性表
    同类产品
    产品结构图
    技术特性表
    允许工作压力PN 罐内≤0.37Mpa
    夹套内≤0.58Mpa
    允许工作温度 罐内0-200℃
    夹套内0-200℃
    允许搅拌转速 浆式83、125r/min
    叶轮式≤125r/min
    搅拌轴为填料密封时罐内工作压力不超过0.25Mpa
    搪玻璃闭式反应罐(表1)
    公称容积
    (L)
    代 号
    DN DO D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
    1500 1300 910 1450 1679 30 ¢80 65×5 500 400  
    2000 1300 910 1450 1679 30 ¢80 65×5 500 400  
    3000 1600 1120 1750 2029 36 ¢95 65×6 600 450 1300
    5000 1600 1120 1750 2029 36 ¢95 80×6 600 450 1300
    5000 1750 1200 1900 2200 36 ¢95 80×6 600 450 1400
    6300 1750 1200 1900 2200 36 ¢95 80×6 600 450 1400
    8000 2000 1400 2200 2502 36 ¢95 95×8 800 500 1600
    10000 2000 1640 2400 2734 36 ¢110 95×8 800/1450/1600 550 1700
    10000 2400 1680 2600 2940 36 ¢110 95×8 800/1450 550 1800
    12500 2400 1680 2600 2940 36 ¢140 95×8 800/1450 550 1800
    15000 2400 1220 2600 2940 36 ¢125 95×8 900/1600 550 2000
    20000 2600 1220 2800 3138 36 ¢140 95×8 900/1750 550 2000
    30000 2800 1220 3000 3380 36 ¢140 95×8 1750 550 2200
    搪玻璃闭式反应罐(表2)
    公称容积
    (L)
    代 号 重量
    (Kg)
    H H1 H2 H3 H4 H5 H6 h L
    1500 1895 975 - 315 507 700 1070 240 3505 1934
    2000 2240 975 - 315 507 700 1415 240 3850 2190
    3000 2275 1160 - 315 515 780 1710 240 3800 3120
    5000 3275 1160 - 315 515 780 1745 240 4800 4434
    5000 2940 1200 420 350 550 886 1656 270 4470 4545
    6300 3375 1220 900 350 550 885 1785 270 5060 5200
    8000 3280 1360 690 400 510 960 1860 330 5270 6455
    10000 3582 1460 900 470 660 1020 1920 360 7095 8875
    10000 3160 1500 640 470 550 1010 1610 360 5970 8895
    12500 3655 1500 900 470 550 1040 1940 360 6475 9930
    15000 4220 1400 1500 470 550 1100 1940 360 7970 12010
    20000 4730 1530 1300 470 550 1000 2200 300 9180 14770
    30000 5510 1600 1300 470 550 1000 2200 360 9960 15880

 
更多..本企业其它产品
“扫一扫”二维码分享给朋友
关于马洲贸易网 | 电子商务 | 技术支持 | 服务报价 | 联系我们
© 2011 21deal.com, All Rights Reserved.
主办单位: 靖江市企业家协会   靖江市中小企业服务中心
靖江市企业家协会 苏ICP备13025694号

苏公网安备 32128202000322号

马洲贸易网 上海网警