当前位置:首页贸易资讯市场动态 > 最新上海钢材市场价格行情

最新上海钢材市场价格行情

发布时间: 2011-07-10   作者:   来源:  
摘要: 钢材市场价格行情(供参考)

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3420 0 -170 -1100
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3420 0 -170 -1090
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3440 0 -180 -1100
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3430 0 -180 -1110
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3450 0 -180 -1100
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3770 0 -100 -1160
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3770 0 -100 -1160
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3580 0 -120 -1130
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3580 0 -120 -1130
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3510 0 -80 -1100
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3400 0 -100 -1110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3410 0 -100 -1100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3420 0 -100 -1090
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3430 0 -100 -1130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3430 0 -100 -1130
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3390 0 -110 -1120
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3390 0 -220 -1120
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3890 0 -130 -1140
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3810 0 -130 -1140
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3810 0 -130 -1140
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3630 0 -130 -1140
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3630 0 -130 -1140
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3720 0 -90 -1140
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3590 0 -120 -1110
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3590 0 -120 -1110
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3590 0 -120 -1280
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3740 0 -120 -1130
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4150 0 -250 -1350
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4150 0 -250 -1350
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 3850 0 -200 -1250
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 3850 0 -200 -1250
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 3650 0 -100 -1150
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3650 0 -100 -1150
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3600 0 -100 -1100
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3600 0 -100 -1100
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3180 0 -220 -1320
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3180 0 -220 -1320
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3180 0 -220 -1320
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3180 0 -220 -1320
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6300 0 0 -700
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6050 0 0 -700
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6150 0 0 -900
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4150 0 -150 -1500
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4150 0 -150 -1430
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4100 0 -100 -1480
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4050 0 -100 -1420
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4050 0 -100 -1420
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4050 0 -100 -1420
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5850 0 -250 -1100
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6550 0 -250 -850
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4050 0 -100 -1400
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4100 0 -100 -1370
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4100 0 -100 -1370
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 4950 0 -500 -1700
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4420 0 -80 -1350
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4500 0 -150 -1350
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4400 0 -150 -1320
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 4300 0 -150 -1380
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 4950 0 -500 -1700
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 4800 0 -550 -1700
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4300 0 -150 -1350
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4350 0 -150 -1350
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3400 0 0 -1330
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3400 0 0 -1330
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3400 0 0 -1330
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3400 0 0 -1330
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3400 0 0 -1330
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3400 0 0 -1280
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3400 0 0 -1280
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3400 0 0 -1280
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3400 0 0 -1280
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3400 0 0 -1280
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3400 0 0 -1280
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3400 0 0 -1280
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 3850 0 0 -1230
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 3850 0 0 -1230
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 3780 0 0 -1240
普中板 6mm Q235 新钢 5500 0 0 -1100
普中板 8mm Q235 新钢 4900 0 0 -1300
普中板 10mm Q235 新钢 4800 0 0 -1300
普中板 12mm Q235 新钢 4300 0 0 -1200
普中板 14-20mm Q235 新钢 4500 0 0 -1000
普中板 8mm Q345 营口 5150 0 0 -950
普中板 10mm Q345 营口 4950 0 0 -950
普中板 14-20mm Q345 营口 4500 0 0 -900
普中板 10mm Q235 马钢 4750 0 0 -1150
普中板 14-20mm Q235 马钢 3900 0 0 -1350
普中板 14-20mm Q235 春冶 3650 0 0 -1250
低合金板 6mm Q345 新钢 5650 0 0 -1200
低合金板 8mm Q345 新钢 5150 0 0 -1400
低合金板 10mm Q345 新钢 4950 0 0 -1400
低合金板 12mm Q345 新钢 4850 0 0 -1250
低合金板 14-20mm Q345 营口 4800 0 0 -1150
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4550 0 0 -1400
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 5600 0 -500 -1700
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 5500 0 -450 -1600
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 5050 0 -450 -1800
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5600 0 -500 -1700
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5500 0 -450 -1900
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 5050 0 -500 -1800
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5600 0 -500 -1750
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5500 0 -450 -1700
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 5050 0 -500 -1850
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 5050 0 -500 -1850
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 5050 0 -550 -1950
0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5550 0 0 -950
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5400 0 0 -950
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 4980 0 0 -970
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4980 0 0 -1000
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4980 0 0 -1000
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 4980 0 0 -1000
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 4980 0 0 -1000
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 4980 0 0 -1000
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7400 0 -650 -1050
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 6800 0 -700 -1100
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 6800 0 -700 -1100
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 6750 0 -750 -1150
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 6750 0 -750 -1150
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6530 0 -320 -970
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6430 0 -270 -970
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6600 0 -430 -1130
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3960 0 0 -970
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3880 0 0 -1200
槽钢 10# Q235 马钢 4070 0 0 -890
槽钢 16#A Q235 马钢 3850 0 0 -1030
槽钢 20#A Q235 马钢 3920 0 0 -960
槽钢 32#A Q235 莱钢 4650 0 0 -800
工字钢 20#B Q235 武钢 4550 0 0 -850
工字钢 25#B Q235 莱钢 4550 0 0 -870
工字钢 36#B Q235 莱钢 4750 0 0 -800
工字钢 40#B Q235 莱钢 4800 0 0 -850
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 5800 0 0 -990
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 6670 0 0 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 6100 0 0 -490
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 5540 0 0 -730
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 5560 0 0 -650
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 5850 0 0 -800

Tags: 本文暂无Tags!

网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»

评论内容:
【网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。】
关于马洲贸易网 | 电子商务 | 技术支持 | 服务报价 | 联系我们
© 2011 21deal.com, All Rights Reserved.
主办单位: 靖江市企业家协会   靖江市中小企业服务中心
靖江市企业家协会 苏ICP备13025694号

苏公网安备 32128202000322号

马洲贸易网 上海网警