10月27日在售高收益银行理财产品一览
摘要: 10月27日在售高收益银行理财产品一览
推荐使用:
基金百宝箱>>查询更多基金宝宝(货币基金)收益率并进行各项指标对比
推荐关注:
本周在售银行理财产品排行榜
新浪财经汇总10月27日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行理财产品10款。其中,华一银行发行的“富股利一号15100001期”预期年化收益率最高,为8%。
| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
| 1 | 富股利一号15100001期 | 华一银行 | 2015/10/28 | 10 | 368天 | 8 | 保本浮动收益型 | 个人 | 上海,深圳,苏州,天津 |
| 2 | 映山红稳健1号理财产品2015073期(365天) | 广东华兴银行 | 2015/10/27 | 5 | 365天 | 6.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
| 3 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1484期预约49天型银行理财计划(北京分行专属) | 杭州银行 | 2015/11/5 | 5 | 49天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
| 4 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1461期预约49天型银行理财计划(北京分行专属) | 杭州银行 | 2015/10/29 | 5 | 49天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
| 5 | 智慧理财创赢组合投资类理财产品(重阳节专属) | 徽商银行 | 2015/10/27 | 10 | 1093天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 安徽,南京 |
| 6 | 广银安富2015年私行专属第5期人民币理财计划(大连分行) | 广发银行 | 2015/10/27 | 50 | 181天 | 6 | 非保本浮动收益型 | VIP | 大连 |
| 7 | 星利系列1735期―3个月人民币结构性投资产品 | 星展银行(中国) | 2015/10/29 | 5 | 63天 | 6 | 保证收益型 | 个人 | 天津,广西,重庆,上海,浙江,广东,深圳,北京,江苏 |
| 8 | 珠联璧合-双月盈1号第38投资周期人民币理财产品(镇江联创特供) | 南京银行 | 2015/10/27 | 5 | 63天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 镇江 |
| 9 | 珠联璧合-双月盈1号第38投资周期人民币理财产品(D80492) | 南京银行 | 2015/10/27 | 5 | 63天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江 |
| 10 | 珠联璧合-年安享1号第38投资周期人民币理财产品(泰州) | 南京银行 | 2015/10/27 | 10 | 364天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 泰州 |
| 11 | 明珠理财月月赢2015年债券型产品第343期(84天)(北京专属) | 大连银行 | 2015/10/28 | 5 | 84天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
| 12 | 个人专项理财产品2015年第136期同享盈添利计划 | 浦发银行 | 2015/10/27 | 5 | 365天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 沈阳 |
| 13 | 黄海万利宝人民币理财产品(15022601期)(36天)分行专属 | 日照银行 | 2015/11/1 | 10 | 36天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 济南,临沂,青岛,潍坊 |
| 14 | 吉林农信长赢系列2015189期人民币理财产品 | 长春农商银行 | 2015/10/29 | 5 | 180天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 大连,吉林,黑龙江 |
| 15 | 包商银行鑫喜系列汇嘉159159号人民币理财产品(270天) | 包商银行 | 2015/10/28 | 10 | 270天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳 |
| 16 | 海融财富钱潮计划2015年90期理财产品(新客户专属) | 青岛银行 | 2015/11/2 | 10 | 36天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东营,济南,青岛 |
| 17 | 珠联璧合-季安享1号第38投资周期人民币理财产品(上海) | 南京银行 | 2015/10/27 | 10 | 91天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
| 18 | 珠联璧合-双月盈1号第38投资周期人民币理财产品(常州新客户专享) | 南京银行 | 2015/10/27 | 10 | 63天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常州 |
| 19 | 融智理财富盈计划15108号人民币理财产品 | 华融湘江银行 | 2015/10/28 | 10 | 180天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 湘潭,株洲,衡阳,岳阳,邵阳,长沙,益阳,怀化,常德,郴州,娄底,永州,张家界 |
| 20 | 招商银行招银进宝之鼎鼎成金14062号理财计划 | 招商银行 | 2015/10/27 | 5 | 202天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南宁 |
| 21 | 7777理财创富082期人民币理财产品(365天) | 锦州银行 | 2015/10/27 | 5 | 365天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 鞍山,北京,朝阳,大连,丹东,抚顺,阜新,哈尔滨,锦州,沈阳,天津,辽阳 |
| 22 | 快乐金11号第165期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 2015/10/27 | 5 | 56天 | 5.58 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
| 23 | 玉兰理财平稳增利系列41号个人理财产品 | 东莞银行 | 2015/11/1 | 5 | 107天 | 5.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,合肥,惠州,清远,韶关,深圳,长沙,珠海,中山 |
| 24 | 福万通·成功个人1510期I款 | 福建南安农村商业银行 | 2015/10/29 | 5 | 35天 | 5.55 | 保本浮动收益型 | 个人 | 福建 |
| 25 | 金达创富理财SD6231号产品 | 齐商银行 | 2015/10/27 | 10 | 358天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 滨州,东营,济宁,青州,潍坊,西安,淄博 |
| 26 | 包商银行鑫喜系列汇嘉156158号人民币理财产品(180天) | 包商银行 | 2015/10/28 | 10 | 180天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳 |
| 27 | 明珠理财月月赢2015年债券型产品第344期(37天)(天津专属) | 大连银行 | 2015/10/27 | 5 | 37天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津 |
| 28 | 海融财富钱潮计划2015年91期理财产品(线上专属) | 青岛银行 | 2015/11/2 | 10 | 36天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东营,济南,青岛 |
| 29 | 珠联璧合-季安享1号第38投资周期人民币理财产品(镇江) | 南京银行 | 2015/10/27 | 10 | 91天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 镇江 |












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»