当前位置:首页贸易资讯财经要闻 > 363只个股连续上涨超过五日

363只个股连续上涨超过五日

发布时间: 2015-08-10   作者:   来源: 新华网  
摘要: 363只个股连续上涨超过五日

363只个股连续上涨超过五日

2015年08月10日 21:25:40 来源: 证券时报网

  据证券时报数据部统计,截至8月10日收盘,两市共有363只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的为金利科技,该股连涨10天。金利科技的累计涨幅最大,高达159.42%。详情如下表所示:

连续上涨天数最多个股


证券代码证券简称最新收盘价连涨天数累计涨幅(%)日涨跌(%)
002464 金利科技 41.87 10 159.42 10.01
603616 韩建河山 49.57 9 116.75 2.27
000004 国农科技 39.15 9 49.60 5.19
002070 众和股份 15.97 7 64.64 1.85
002458 益生股份 27.70 7 61.52 4.21
000680 山推股份 8.31 7 29.84 3.23
000014 沙河股份 22.45 7 29.69 3.74
000400 许继电气 24.58 7 29.64 4.91
000937 冀中能源 7.03 7 27.36 4.77
000572 海马汽车 7.66 7 20.63 3.51
600668 尖峰集团 14.69 7 19.92 5.08
002330 得 利 斯 15.27 6 45.01 9.94
002119 康强电子 25.78 6 34.97 2.30
002372 伟星新材 22.43 6 34.31 3.27
000789 万 年 青 9.60 6 30.43 4.80
600093 禾嘉股份 15.07 6 29.02 4.51
600532 宏达矿业 19.98 6 26.94 4.99
002660 茂硕电源 13.30 6 25.00 5.06
300055 万 邦 达 25.57 6 23.71 4.41
002619 巨龙管业 35.07 6 20.52 5.57
600039 四川路桥 6.27 6 13.59 3.81
600216 浙江医药 11.61 6 13.49 3.48
002188 新 嘉 联 30.45 5 61.11 10.01
002270 法因数控 16.90 5 61.11 10.03
600680 上海普天 23.99 5 61.01 10.00
600868 梅雁吉祥 6.12 5 56.92 10.07
002607 亚夏汽车 10.54 5 50.14 10.02
300379 东 方 通 74.66 5 49.47 5.66
600730 中国高科 26.44 5 49.13 4.71
002664 信质电机 33.20 5 48.75 7.17
002326 永太科技 20.21 5 47.30 10.02
000957 中通客车 23.01 5 46.93 9.99
300345 红宇新材 49.41 5 46.84 5.19
002560 通达股份 23.71 5 46.27 5.90
002139 拓邦股份 25.01 5 45.24 4.73
002352 鼎泰新材 32.13 5 45.06 7.49
601801 皖新传媒 32.90 5 43.36 10.00
300042 朗科科技 45.00 5 43.31 2.74
600898 三联商社 16.75 5 43.16 5.95
300376 易 事 特 42.90 5 43.00 7.79
600343 航天动力 33.69 5 42.15 6.41
002131 利欧股份 61.95 5 42.09 10.00
300282 汇冠股份 59.81 5 41.73 10.01
002318 久立特材 50.00 5 41.68 8.70
300331 苏大维格 42.64 5 41.61 10.01
300023 宝德股份 31.52 5 41.54 10.02
300224 正海磁材 29.18 5 41.17 7.48
002037 久联发展 35.98 5 40.93 9.36
000687 恒天天鹅 20.67 5 40.90 10.01
600455 博通股份 56.75 5 40.85 6.59
002389 南洋科技 17.25 5 40.82 4.04
600165 新日恒力 25.74 5 40.58 10.00
002227 奥 特 迅 36.69 5 40.25 5.95
002357 富临运业 23.80 5 40.25 6.82
002492 恒基达鑫 14.42 5 40.00 3.74
300075 数字政通 33.64 5 39.99 4.90
002460 赣锋锂业 26.23 5 39.30 5.17
002576 通达动力 35.51 5 38.71 5.37
300385 雪浪环境 46.60 5 38.57 7.35
002273 水晶光电 29.51 5 38.54 7.50
002580 圣阳股份 17.99 5 38.28 1.41
300037 新 宙 邦 38.77 5 38.27 2.51
000559 万向钱潮 22.81 5 38.24 5.12
300141 和顺电气 21.69 5 38.06 3.73
300365 恒华科技 29.20 5 38.06 8.03
000584 友利控股 16.94 5 38.06 4.63
300311 任 子 行 36.27 5 38.01 10.01
000837 秦川机床 18.90 5 37.16 4.30
002364 中恒电气 24.75 5 37.12 5.10
002407 多 氟 多 30.63 5 36.92 3.48
600661 新 南 洋 33.05 5 36.91 7.69
600789 鲁抗医药 14.08 5 36.83 3.15
000762 西藏矿业 18.16 5 36.54 4.07
000920 南方汇通 20.04 5 36.51 9.99
300004 南风股份 24.65 5 36.49 5.98
300341 麦迪电气 22.09 5 36.44 5.69
300457 赢合科技 85.90 5 36.44 2.27
603169 兰石重装 22.28 5 36.35 8.31
300246 宝 莱 特 31.61 5 36.31 8.25
300271 华宇软件 42.02 5 36.30 7.77
300356 光一科技 47.20 5 36.22 10.00
300057 万顺股份 19.00 5 35.91 8.57
300198 纳川股份 15.82 5 35.79 7.77
300165 天瑞仪器 24.01 5 35.65 8.06
300247 桑 乐 金 14.92 5 35.64 5.44
300261 雅本化学 15.29 5 35.55 10.00
002036 汉麻产业 22.55 5 35.44 4.88
300036 超图软件 35.57 5 35.40 9.99
600106 重庆路桥 10.30 5 35.35 6.40
002363 隆基机械 23.11 5 35.30 6.99
000523 广州浪奇 15.18 5 35.29 10.00
300290 荣科科技 37.62 5 35.28 9.58
600112 天成控股 17.27 5 35.13 10.00
002583 海 能 达 19.68 5 34.98 2.29
600288 大恒科技 20.12 5 34.94 4.68
300240 飞 力 达 16.98 5 34.76 9.97
300103 达刚路机 21.60 5 34.58 4.60
000613 大东海A 13.19 5 34.45 3.21
002679 福建金森 22.78 5 34.40 9.78
300275 梅 安 森 23.88 5 34.38 5.15
002013 中航机电 35.91 5 34.34 4.69
002729 好 利 来 69.60 5 34.29 1.64
002331 皖通科技 23.92 5 34.23 6.08
300167 迪威视讯 32.01 5 34.21 10.00
600838 上海九百 11.73 5 34.21 10.04
600114 东睦股份 16.80 5 34.19 5.20
000777 中核科技 33.94 5 33.83 10.02
002279 久其软件 48.53 5 33.80 7.30
300032 金龙机电 44.81 5 33.76 6.69
600552 方兴科技 22.69 5 33.63 9.99
000411 英特集团 24.13 5 33.54 8.99
600846 同济科技 11.05 5 33.45 3.27
600055 华润万东 44.07 5 33.42 9.25
300216 千山药机 46.55 5 33.30 3.70
000591 桐 君 阁 20.62 5 33.29 6.02
000056 深 国 商 25.65 5 33.25 6.21
002472 双环传动 25.96 5 33.20 9.12
300233 金城医药 74.92 5 33.19 4.78
600420 现代制药 44.12 5 33.13 8.06
300285 国瓷材料 33.55 5 33.08 10.00
300211 亿通科技 19.00 5 33.05 5.73
002675 东诚药业 56.67 5 33.00 3.30
002152 广电运通 37.70 5 32.98 7.25
600151 航天机电 16.47 5 32.93 5.37
002610 爱康科技 14.07 5 32.86 10.01
000973 佛塑科技 10.04 5 32.63 5.24
000666 经纬纺机 17.50 5 32.58 9.99
002606 大连电瓷 16.53 5 32.56 7.69
300329 海伦钢琴 27.14 5 32.52 7.27
300025 华星创业 21.04 5 32.41 5.04
002335 科华恒盛 31.50 5 32.35 7.51
000541 佛山照明 13.30 5 32.34 3.91
300206 理邦仪器 23.49 5 32.34 5.57
300046 台基股份 19.40 5 32.24 5.66
000875 吉电股份 12.05 5 32.13 10.05
002094 青岛金王 17.96 5 31.96 6.27
002058 威 尔 泰 20.04 5 31.93 4.10
300174 元力股份 22.40 5 31.84 6.67
002457 青龙管业 15.16 5 31.83 6.84
300425 环能科技 77.90 5 31.63 1.68
002171 楚江新材 20.31 5 31.54 10.02
300223 北京君正 27.65 5 31.54 7.80
002086 东方海洋 21.15 5 31.45 5.80
000810 创维数字 19.99 5 31.34 7.65
300231 银信科技 20.00 5 31.32 5.82
603799 华友钴业 20.78 5 31.27 4.32
300090 盛运环保 26.00 5 31.25 8.42
300029 天龙光电 14.24 5 31.24 6.03
600270 外运发展 31.37 5 31.15 9.99
002510 天 汽 模 12.92 5 31.03 8.66
300050 世纪鼎利 26.52 5 30.96 4.29
600839 四川长虹 8.89 5 30.93 4.34
002356 浩 宁 达 23.93 5 30.91 7.99
601989 中国重工 15.72 5 30.89 10.01
300145 南方泵业 37.59 5 30.88 6.91
002568 百润股份 123.00 5 30.85 2.93
000078 海王生物 19.86 5 30.74 3.49
300210 森远股份 17.42 5 30.68 9.97
002104 恒宝股份 21.41 5 30.63 7.32
600077 宋都股份 8.64 5 30.51 3.10
300338 开元仪器 15.17 5 30.33 7.13
600865 百大集团 15.32 5 30.27 9.98
000601 韶能股份 10.45 5 30.27 10.00
000913 钱江摩托 9.73 5 30.25 3.95
600579 天 华 院 13.43 5 30.14 9.99
002446 盛路通信 30.75 5 30.13 6.85
600513 联环药业 23.67 5 30.13 8.83
000915 山大华特 40.33 5 30.05 5.30
603008 喜 临 门 16.38 5 30.00 7.76
300330 华虹计通 16.60 5 29.89 5.73
600096 云 天 化 14.83 5 29.86 3.20
600538 国发股份 14.01 5 29.84 8.35
000987 广州友谊 25.24 5 29.84 9.98
002351 漫 步 者 25.30 5 29.74 4.85
002627 宜昌交运 24.78 5 29.74 6.67
002319 乐通股份 19.18 5 29.51 5.04
002396 星网锐捷 23.20 5 29.46 6.47
600156 华升股份 12.98 5 29.41 10.00
300153 科泰电源 12.03 5 29.35 6.27
300229 拓 尔 思 25.02 5 29.30 4.91
002332 仙琚制药 15.45 5 29.18 6.48
002459 天业通联 17.14 5 29.16 3.88
002274 华昌化工 11.75 5 29.12 3.98
000705 浙江震元 13.86 5 29.05 6.13
300230 永利带业 19.42 5 29.04 8.80
002562 兄弟科技 19.19 5 28.79 7.87
002579 中京电子 12.58 5 28.76 5.80
300105 龙源技术 12.55 5 28.72 8.10
002454 松芝股份 17.99 5 28.68 3.51
300235 方直科技 29.48 5 28.68 5.74
000909 数源科技 14.24 5 28.64 5.87
000593 大通燃气 11.51 5 28.60 6.48
300382 斯 莱 克 45.75 5 28.51 3.95
002637 赞宇科技 19.63 5 28.47 5.25
300063 天龙集团 32.41 5 28.41 8.00
002761 多 喜 爱 47.01 5 28.27 1.53
600662 强生控股 12.57 5 28.27 6.62
600765 中航重机 27.04 5 28.21 7.43
300437 清 水 源 73.91 5 28.14 3.37
600781 辅仁药业 21.69 5 28.12 7.27
600804 鹏 博 士 27.37 5 28.02 7.25
300286 安 科 瑞 27.13 5 27.97 4.19
002693 双成药业 13.29 5 27.91 5.90
002218 拓日新能 11.78 5 27.90 9.99
300069 金利华电 28.90 5 27.88 3.96
600250 南纺股份 12.03 5 27.84 3.35
600235 民丰特纸 9.57 5 27.77 7.89
300183 东软载波 28.10 5 27.73 4.85
000958 东方能源 32.99 5 27.72 8.56
000603 盛达矿业 18.85 5 27.71 7.96
600469 风神股份 17.15 5 27.60 9.31
600892 宝诚股份 50.92 5 27.59 1.84
002376 新 北 洋 16.34 5 27.56 8.07
002168 深圳惠程 13.34 5 27.53 6.72
300395 菲 利 华 36.01 5 27.51 2.89
300111 向 日 葵 6.96 5 27.47 3.73
600206 有研新材 16.84 5 27.38 4.40
600774 汉商集团 17.96 5 27.38 9.98
300054 鼎龙股份 21.70 5 27.27 8.50
600161 天坛生物 33.71 5 27.26 7.98
002328 新朋股份 11.91 5 27.24 5.68
002213 特 尔 佳 16.94 5 27.18 4.89
600382 广东明珠 15.37 5 27.13 6.15
600711 盛屯矿业 9.33 5 27.11 4.48
600480 凌云股份 19.27 5 27.03 9.55
300326 凯 利 泰 31.21 5 27.02 5.40
300394 天孚通信 75.00 5 26.90 6.26
300332 天壕节能 27.34 5 26.87 6.38
600624 复旦复华 14.03 5 26.85 5.49
600615 丰华股份 18.19 5 26.85 5.08
600152 维科精华 9.51 5 26.80 6.97
600605 汇通能源 17.76 5 26.59 4.72
600592 龙溪股份 15.96 5 26.57 5.07
600676 交运股份 12.29 5 26.44 9.15
600895 张江高科 25.16 5 26.43 7.61
600980 北矿磁材 26.62 5 26.40 3.74
002355 兴民钢圈 9.48 5 26.40 9.98
300207 欣 旺 达 26.79 5 26.37 3.56
002182 云海金属 14.14 5 26.36 4.28
000980 金马股份 8.49 5 26.34 4.69
600210 紫江企业 6.63 5 26.29 6.08
300274 阳光电源 30.91 5 26.21 5.17
000938 紫光股份 78.98 5 26.21 4.61
300260 新莱应材 28.61 5 26.20 10.00
600232 金鹰股份 10.60 5 26.04 5.47
600243 青海华鼎 12.45 5 25.88 4.36
002125 湘潭电化 18.80 5 25.84 3.58
600213 亚星客车 11.57 5 25.76 3.58
600993 马 应 龙 24.07 5 25.63 6.13
300327 中颖电子 20.45 5 25.61 4.98
002623 亚 玛 顿 35.48 5 25.59 3.32
300200 高盟新材 13.45 5 25.58 5.00
002519 银河电子 22.20 5 25.42 5.11
600330 天通股份 13.56 5 25.32 4.79
300374 恒通科技 24.22 5 25.17 4.62
603636 南威软件 56.06 5 25.08 4.94
000701 厦门信达 19.08 5 24.95 5.30
300127 银河磁体 15.80 5 24.90 5.69
600218 全柴动力 11.49 5 24.89 5.80
300239 东宝生物 15.16 5 24.88 5.79
603100 川仪股份 19.78 5 24.87 5.78
300256 星星科技 21.35 5 24.85 4.40
000698 沈阳化工 7.61 5 24.75 7.03
600371 万向德农 19.03 5 24.71 5.96
300040 九洲电气 11.07 5 24.66 5.13
000695 滨海能源 18.15 5 24.66 4.01
300077 国民技术 41.93 5 24.64 2.90
600301 *ST 南化 10.83 5 24.63 2.56
600192 长城电工 10.68 5 24.62 5.74
600545 新疆城建 14.41 5 24.55 5.34
002054 德美化工 10.97 5 24.52 8.61
300463 迈克生物 105.06 5 24.51 5.06
000639 西王食品 18.04 5 24.41 4.94
002208 合肥城建 17.49 5 24.40 4.11
000838 国兴地产 26.12 5 24.26 4.27
000988 华工科技 17.69 5 24.14 4.24
000428 华天酒店 8.51 5 24.05 9.95
600611 大众交通 13.95 5 24.00 5.92
002634 棒杰股份 25.68 5 24.00 4.82
600505 西昌电力 11.43 5 23.97 3.63
000727 华东科技 10.42 5 23.90 5.25
000551 创元科技 11.72 5 23.89 5.68
601777 力帆股份 16.59 5 23.81 3.95
002258 利尔化学 27.93 5 23.69 6.04
002533 金杯电工 8.76 5 23.55 6.05
000029 深深房A 11.18 5 23.54 3.52
600227 赤 天 化 7.60 5 23.38 6.89
002601 佰 利 联 39.03 5 23.32 7.88
600543 莫高股份 12.54 5 23.30 5.64
000055 方大集团 10.45 5 23.09 7.62
300303 聚飞光电 11.53 5 23.05 6.56
002065 东华软件 28.17 5 23.01 4.92
002085 万丰奥威 52.98 5 22.95 4.31
002118 紫鑫药业 16.56 5 22.94 4.68
600458 时代新材 24.67 5 22.92 5.83
000880 潍柴重机 13.94 5 22.82 7.89
002469 三维工程 17.69 5 22.76 6.12
600237 铜峰电子 8.82 5 22.67 4.75
600573 惠泉啤酒 12.19 5 22.64 5.00
002206 海 利 得 15.26 5 22.57 4.81
002398 建研集团 18.10 5 22.55 6.78
300417 南华仪器 76.71 5 22.54 4.01
000795 太原刚玉 11.61 5 22.47 5.07
002600 江粉磁材 8.67 5 22.46 4.21
000723 美锦能源 13.46 5 22.36 4.02
601222 林洋电子 36.39 5 22.32 3.94
002536 西泵股份 37.79 5 22.30 4.83
000752 西藏发展 18.75 5 22.23 5.04
002652 扬子新材 13.15 5 22.21 4.78
002534 杭锅股份 16.21 5 22.06 6.64
000419 通程控股 8.96 5 22.05 4.80
300305 裕兴股份 24.25 5 22.04 5.02
300432 富临精工 91.51 5 22.03 3.17
300288 朗玛信息 57.01 5 22.02 3.88
002476 宝莫股份 11.51 5 21.93 5.79
600580 卧龙电气 15.58 5 21.91 4.63
603456 九洲药业 54.44 5 21.84 10.00
600367 红星发展 11.35 5 21.78 3.65
600262 北方股份 30.78 5 21.71 8.15
002245 澳洋顺昌 8.85 5 21.57 4.73
002008 大族激光 28.53 5 21.56 4.09
603698 航天工程 40.00 5 21.51 6.10
002478 常宝股份 15.21 5 21.39 5.04
601636 旗滨集团 9.71 5 21.38 5.09
600375 华菱星马 8.90 5 21.25 5.20
002404 嘉欣丝绸 10.10 5 21.25 5.43
000005 世纪星源 8.35 5 21.01 4.11
002694 顾地科技 14.07 5 20.98 4.45
000027 深圳能源 11.97 5 20.91 6.49
603998 方盛制药 42.60 5 20.82 6.61
600091 *ST 明科 10.19 5 20.73 1.90
002192 *ST 路翔 27.71 5 20.58 2.40
600539 *ST 狮头 11.29 5 20.49 4.73
002249 大洋电机 15.05 5 20.40 4.59
002123 荣信股份 20.90 5 20.32 4.66
002599 盛通股份 29.15 5 19.96 6.78
300390 天华超净 31.99 5 19.37 4.99
002695 煌 上 煌 33.90 5 19.32 5.12
300371 汇中股份 28.10 5 19.17 3.42
002738 中矿资源 33.92 5 19.06 5.77
600338 西藏珠峰 25.46 5 18.92 4.00
000886 海南高速 5.89 5 18.75 4.06
002185 华天科技 19.48 5 18.49 3.34
603199 九华旅游 57.54 5 18.47 4.43
603729 龙韵股份 85.41 5 18.13 4.34
601069 西部黄金 16.23 5 18.12 4.64
300403 地尔汉宇 52.24 5 17.66 3.63
600984 *ST 建机 9.50 5 17.57 2.59
300144 宋城演艺 67.20 5 17.54 3.07
002360 同德化工 12.72 5 17.24 4.43
000927 *ST 夏利 6.70 5 16.93 5.02
000710 天兴仪表 20.80 5 16.85 5.00
603158 腾龙股份 61.91 5 16.79 4.31
000912 *ST 天化 6.65 5 16.67 5.06
002572 索 菲 亚 40.57 5 16.58 2.73
600732 *ST 新梅 7.44 5 16.07 2.62
600337 美克家居 18.20 5 16.00 2.71
002333 罗普斯金 19.75 5 15.50 3.40
600847 万里股份 27.43 5 15.35 3.94
600779 *ST 水井 10.77 5 15.31 3.26
300405 科隆精化 45.74 5 14.35 3.72
600444 *ST 国通 20.15 5 13.39 4.68
601238 广汽集团 19.89 5 12.12 1.58
【纠错】 [责任编辑: 汪文品 ]
新华炫闻客户端下载

相关稿件

Tags: 本文暂无Tags!

网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»

评论内容:
【网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。】
关于马洲贸易网 | 电子商务 | 技术支持 | 服务报价 | 联系我们
© 2011 21deal.com, All Rights Reserved.
主办单位: 靖江市企业家协会   靖江市中小企业服务中心
靖江市企业家协会 苏ICP备13025694号

苏公网安备 32128202000322号

马洲贸易网 上海网警