8月10日39股每笔成交量增超50%
摘要: 8月10日39股每笔成交量增超50%
8月10日39股每笔成交量增超50%
据证券时报数据中心统计,截至今日收盘,沪指报收3928.42点,涨跌幅4.92%;深成指报收13302.96点,涨跌幅4.31%;创业板指报收2706.72点,涨跌幅5.03%。从平均每笔成交数据来看,有1552只个股平均每笔成交量环比增加;715只每笔成交量环比下降。其中合众思壮、银润投资、京新药业等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,智慧能源、海德股份、法因数控等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有10只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
8月10日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002383 | 合众思壮 | 10.01 | 7807 | 559 |
| 000526 | 银润投资 | 10.00 | 3228 | 123 |
| 002020 | 京新药业 | 6.36 | 2407 | 107 |
| 600640 | 号百控股 | 10.01 | 2279 | 104 |
| 600112 | 天成控股 | 10.00 | 3325 | 92 |
| 300285 | 国瓷材料 | 10.00 | 1367 | 91 |
| 002544 | 杰赛科技 | 10.01 | 1891 | 86 |
| 002336 | 人 人 乐 | 0.24 | 991 | 83 |
| 002162 | 斯 米 克 | 9.98 | 2547 | 74 |
| 000567 | 海德股份 | 6.19 | 1082 | 73 |
8月10日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600869 | 智慧能源 | 0.93 | 65529 | 13962 |
| 000567 | 海德股份 | 6.19 | 48016 | 5445 |
| 002270 | 法因数控 | 10.03 | 27243 | 2958 |
| 600405 | 动 力 源 | 10.04 | 35571 | 2254 |
| 002259 | 升达林业 | 10.01 | 30084 | 1672 |
| 600289 | 亿阳信通 | 7.22 | 44596 | 1634 |
| 002336 | 人 人 乐 | 0.24 | 47860 | 1438 |
| 000615 | 湖北金环 | 4.79 | 24198 | 1361 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 10.00 | 11406 | 842 |
| 000815 | *ST 美利 | 2.95 | 15986 | 636 |
8月10日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 京新药业 | 6.36 | 2407 | 107 | 17147 | 229 |
| 人 人 乐 | 0.24 | 991 | 83 | 47860 | 1438 |
| 海德股份 | 6.19 | 1082 | 73 | 48016 | 5445 |
| 天目药业 | 3.17 | 2008 | 64 | 1745 | 99 |
| 一汽富维 | 10.00 | 1793 | 64 | 10406 | 54 |
| *ST 国通 | 4.68 | 2270 | 63 | 1584 | 54 |
| 开山股份 | 3.99 | 2262 | 56 | 6341 | 59 |
| 森马服饰 | 4.17 | 1027 | 54 | 5090 | 95 |
| 凌钢股份 | 3.62 | 2224 | 51 | 19372 | 108 |
| 新 世 界 | 10.01 | 1756 | 51 | 17013 | 59 |













网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»