龙虎榜追踪:今日机构抢筹这7股
摘要: 龙虎榜追踪:今日机构抢筹这7股
龙虎榜追踪:今日机构抢筹这7股
据证券时报数据中心统计,8月10日龙虎榜中,13只个股出现了机构的身影,其中7只股票呈现机构净买入,6只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是三湘股份、北京科锐、光力科技,机构资金流入净额分别是1.62亿元、0.57亿元、0.35亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有智慧能源、红宇新材、天邦股份等。详情如下表所示。
8月10日龙虎榜机构资金参与个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 机构 买入金额 (万元) |
机构 卖出金额 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000863 | 三湘股份 | 10.04 | 16154.76 | 0.00 |
| 002350 | 北京科锐 | 9.98 | 5718.81 | 0.00 |
| 300480 | 光力科技 | 10.00 | 3517.64 | 0.00 |
| 603085 | 天成自控 | 2.60 | 3311.37 | 0.00 |
| 300486 | 东杰智能 | 5.16 | 3279.60 | 0.00 |
| 300418 | 昆仑万维 | -1.21 | 2553.12 | 0.00 |
| 300368 | 汇金股份 | 4.09 | 1693.87 | 0.00 |
| 300475 | 聚隆科技 | 2.87 | 0.00 | 510.06 |
| 000837 | 秦川机床 | 4.30 | 1937.47 | 3815.95 |
| 002741 | 光华科技 | -1.72 | 0.00 | 2462.81 |
| 002124 | 天邦股份 | 10.01 | 0.00 | 4023.52 |
| 300345 | 红宇新材 | 5.19 | 0.00 | 5551.77 |
| 600869 | 智慧能源 | 0.93 | 0.00 | 37373.48 |













网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»