6月25日在售高收益银行理财产品一览
摘要: 6月25日在售高收益银行理财产品一览
新浪财经汇总6月25日新售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行理财产品2款。齐鲁银行发售的“泉心理财和谐社区24号理财产品(I款)(49天)”,预期收益率为6.2%。
| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 起售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
| 1 | 泉心理财和谐社区24号理财产品(I款)(49天) | 齐鲁银行 | 2015/6/25 | 50 | 49天 | 6.2 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 济南,聊城,青岛,天津 |
| 2 | 晋商银行个人人民币理财产品(多盈499号) | 晋商银行 | 2015/6/25 | 5 | 369天 | 6 | 个人 | 太原,吕梁 | |
| 3 | 晋商银行个人人民币理财产品(多盈498号) | 晋商银行 | 2015/6/25 | 5 | 189天 | 5.9 | 个人 | 太原,吕梁 | |
| 4 | 晋商银行个人人民币理财产品(多盈497号) | 晋商银行 | 2015/6/25 | 5 | 35天 | 5.8 | 个人 | 太原,吕梁 | |
| 5 | 玉兰理财平稳增利系列理财宝2号理财计划(5P3052) | 东莞银行 | 2015/6/25 | 5 | 100天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,合肥,惠州,清远,韶关,深圳,长沙,珠海 |
| 6 | 紫气东来稳健系列人民币理财计划343期 | 湖北银行 | 2015/6/25 | 5 | 238天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 恩施,黄石,荆州,十堰,武汉,咸宁,襄阳,孝感,宜昌 |
| 7 | 紫气东来稳健系列人民币理财计划342期 | 湖北银行 | 2015/6/25 | 5 | 175天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 恩施,黄石,荆州,十堰,武汉,咸宁,襄阳,孝感,宜昌 |
| 8 | 紫气东来尊享系列人民币理财计划114期 | 湖北银行 | 2015/6/25 | 20 | 84天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | VIP | 恩施,黄石,荆州,十堰,武汉,咸宁,襄阳,孝感,宜昌 |
| 9 | 招商银行招银进宝之鼎鼎成金13226号理财计划 | 招商银行 | 2015/6/25 | 5 | 156天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 太原 |
| 10 | 至尊理财15129期理财产品 | 汉口银行 | 2015/6/25 | 20 | 362天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 重庆,黄石,大冶,襄阳,荆州,宜昌,十堰,孝感,荆门,钟祥,鄂州,恩施,武汉 |
| 11 | 招商银行招银进宝之鼎鼎成金13045号理财计划 | 招商银行 | 2015/6/25 | 5 | 112天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 西安 |
| 12 | 至尊理财15143期理财产品 | 汉口银行 | 2015/6/25 | 50 | 89天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 重庆,黄石,大冶,襄阳,荆州,宜昌,十堰,孝感,荆门,钟祥,鄂州,恩施,武汉 |
| 13 | 至尊理财15144期理财产品 | 汉口银行 | 2015/6/25 | 20 | 180天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 重庆,黄石,大冶,襄阳,荆州,宜昌,十堰,孝感,荆门,钟祥,鄂州,恩施,武汉 |
| 14 | 九通理财15141期理财产品 | 汉口银行 | 2015/6/25 | 5 | 362天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 重庆,黄石,大冶,襄阳,荆州,宜昌,十堰,孝感,荆门,钟祥,鄂州,恩施,武汉 |
| 15 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年130期人民币理财产品 | 平安银行 | 2015/6/25 | 5 | 60天 | 5.45 | 非保本浮动收益型 | VIP | 全国 |
| 16 | 紫气东来稳健系列人民币理财计划341期 | 湖北银行 | 2015/6/25 | 5 | 84天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 恩施,黄石,荆州,十堰,武汉,咸宁,襄阳,孝感,宜昌 |
| 17 | 招商银行招银进宝之鼎鼎成金13429号理财计划 | 招商银行 | 2015/6/25 | 5 | 40天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南京 |
| 18 | 招商银行招银进宝之鼎鼎成金13230号理财计划 | 招商银行 | 2015/6/25 | 5 | 42天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南昌 |
| 19 | 招商银行招银进宝之鼎鼎成金12869号理财计划 | 招商银行 | 2015/6/25 | 5 | 70天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 成都,广州 |
| 20 | 九通理财15152期理财产品 | 汉口银行 | 2015/6/25 | 5 | 180天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 重庆,黄石,大冶,襄阳,荆州,宜昌,十堰,孝感,荆门,钟祥,鄂州,恩施,武汉 |
| 21 | 至尊理财15142期理财产品 | 汉口银行 | 2015/6/25 | 20 | 89天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 重庆,黄石,大冶,襄阳,荆州,宜昌,十堰,孝感,荆门,钟祥,鄂州,恩施,武汉 |
| 22 | 鑫意理财福通C15021期人民币理财产品 | 上海农商银行 | 2015/6/25 | 30 | 122天 | 5.35 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 嘉善,昆山,上海,湘潭 |
| 23 | 邮银财富·债券2015年第615期人民币理财产品 | 邮政储蓄银行 | 2015/6/25 | 5 | 195天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 浙江 |
| 24 | 邮银财富·债券2015年第616期人民币理财产品 | 邮政储蓄银行 | 2015/6/25 | 5 | 125天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 |
| 25 | 招商银行招银进宝之鼎鼎成金13044号理财计划 | 招商银行 | 2015/6/25 | 5 | 69天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 西安 |
| 26 | 九通理财15151期理财产品 | 汉口银行 | 2015/6/25 | 5 | 89天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 重庆,黄石,大冶,襄阳,荆州,宜昌,十堰,孝感,荆门,钟祥,鄂州,恩施,武汉 |
| 27 | 至尊理财15128期理财产品 | 汉口银行 | 2015/6/25 | 20 | 62天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 重庆,黄石,大冶,襄阳,荆州,宜昌,十堰,孝感,荆门,钟祥,鄂州,恩施,武汉 |
| 28 | 九通理财15140期理财产品(邻里金融夜市专属) | 汉口银行 | 2015/6/25 | 5 | 62天 | 5.25 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 重庆,黄石,大冶,襄阳,荆州,宜昌,十堰,孝感,荆门,钟祥,鄂州,恩施,武汉 |
| 29 | 邮银财富·债券2015年第608期人民币理财产品 | 邮政储蓄银行 | 2015/6/25 | 10 | 352天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
| 30 | 金钥匙安心得利周四我最赚2015年第203期人民币理财产品(104天) | 农业银行 | 2015/6/25 | 5 | 104天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
| 31 | 乾元—开鑫享2015年第26期理财产品(127天) | 建设银行 | 2015/6/25 | 5 | 127天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»