当前位置:首页贸易资讯财经要闻 > 今日主力资金净流出前50只个股(4月14日)

今日主力资金净流出前50只个股(4月14日)

发布时间: 2015-04-14   作者:   来源: 新华网  
摘要: 今日主力资金净流出前50只个股(4月14日)

  今日核能核电板块午后崛起,另外,保险、网络安全、氟化工、粤港自贸等板块跌幅领先。主力资金净流出前50只股如下:主力资金净流出前50只股如下: 

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入净额 净占比
1 601318 中国平安 84.67 -1.79% -13.88亿 -10.36%
2 600030 中信证券 35.19 -0.54% -12.63亿 -7.27%
3 600089 特变电工 16.86 0.18% -9.16亿 -18.95%
4 601628 中国人寿 39.52 -3.42% -9.03亿 -18.26%
5 601288 农业 银行 3.87 -1.28% -8.01亿 -13.52%
6 600029 南方航空 9.58 -3.04% -7.65亿 -30.71%
7 000078 海王生物 21.95 -6.04% -6.73亿 -22.22%
8 600705 中航资本 24.29 -2.49% -6.15亿 -17.41%
9 601688 华泰证券 30.2 0.03% -5.84亿 -10.03%
10 600881 亚泰集团 12.11 -0.49% -5.80亿 -20.72%
11 601006 大秦铁路 12.26 -1.76% -5.42亿 -14.91%
12 601601 中国太保 34.82 -2.71% -5.21亿 -13.98%
13 600518 康美药业 37.11 -2.32% -5.03亿 -13.63%
14 601788 光大证券 33.03 -1.52% -5.03亿 -15.62%
15 002736 国信证券 29.83 -2.29% -4.84亿 -11.32%
16 000540 中天城投 13.14 -3.52% -4.83亿 -20.47%
17 000063 中兴通讯 23.77 -2.62% -4.79亿 -18.02%
18 600169 太原重工 9.91 1.12% -4.65亿 -13.10%
19 002050 三花股份 25.68 -7.76% -4.57亿 -36.57%
20 601010 文峰股份 18.38 -7.12% -4.42亿 -12.63%
21 600601 方正科技 11.84 -2.15% -4.22亿 -18.00%
22 002673 西部证券 64.6 3.05% -4.19亿 -8.51%
23 000656 金科股份 30.8 -6.69% -4.19亿 -22.35%
24 600352 浙江龙盛 30.18 -3.11% -4.12亿 -19.96%
25 600100 同方股份 18.33 -2.81% -4.12亿 -19.64%
26 000686 东北证券 26.6 -0.34% -3.85亿 -11.78%
27 600036 招商银行 17.48 1.45% -3.82亿 -3.29%
28 600958 东方证券 31.32 -1.42% -3.82亿 -7.48%
29 600227 赤天化 9.35 -2.30% -3.81亿 -16.52%
30 000712 锦龙股份 51.13 -2.05% -3.80亿 -15.13%
31 601336 新华保险 55.07 -3.27% -3.70亿 -15.91%
32 600050 中国联通 6.17 -1.75% -3.69亿 -14.46%
33 601012 隆基股份 64.74 -5.10% -3.68亿 -15.84%
34 600028 中国石化 6.74 -1.17% -3.65亿 -8.33%
35 600495 晋西车轴 25.92 -1.37% -3.53亿 -16.34%
36 002280 联络互动 67 -9.89% -3.48亿 -26.28%
37 600739 辽宁成大 28.42 -3.63% -3.47亿 -15.16%
38 601166 兴业银行 20.17 -2.51% -3.46亿 -5.72%
39 601299 中国北车 28.89 10.02% -3.43亿 -5.03%
40 000776 广发证券 29.82 -0.57% -3.42亿 -8.21%
41 600288 大恒科技 33.83 -6.52% -3.41亿 -19.01%
42 600673 东阳光科 25.46 -5.60% -3.37亿 -18.33%
43 000001 平安银行 16.3 -1.45% -3.35亿 -8.33%
44 600737 中粮屯河 13.54 -5.05% -3.26亿 -15.44%
45 000413 东旭光电 12.76 -3.33% -3.23亿 -14.32%
46 600208 新湖中宝 9.4 -3.69% -3.21亿 -22.07%
47 000651 格力电器 43.98 -2.11% -3.21亿 -11.64%
48 600219 南山铝业 11.36 -2.24% -3.15亿 -19.83%
49 600711 盛屯矿业 13.53 -3.36% -3.14亿 -28.57%
50 002540 亚太科技 16.93 -7.69% -2.98亿 -17.68%
[责任编辑: 汪文品 ]
新华炫闻客户端下载

Tags: 本文暂无Tags!

网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»

评论内容:
【网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。】
关于马洲贸易网 | 电子商务 | 技术支持 | 服务报价 | 联系我们
© 2011 21deal.com, All Rights Reserved.
主办单位: 靖江市企业家协会   靖江市中小企业服务中心
靖江市企业家协会 苏ICP备13025694号

苏公网安备 32128202000322号

马洲贸易网 上海网警