当前位置:首页贸易资讯财经要闻 > 今日两市超大单抢筹前50只个股(4月14)

今日两市超大单抢筹前50只个股(4月14)

发布时间: 2015-04-14   作者:   来源: 新华网  
摘要: 今日两市超大单抢筹前50只个股(4月14)

    据东方财富Choice数据统计,今日交运设备、电力行业、海工装备、铁路基建、风能等板块涨幅靠前超大单资金净流入前50只股如下:

  

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
1 600795 国电电力 5.01 10.11% 19.29亿 20.61%
2 601989 中国重工 11.33 9.79% 18.39亿 11.08%
3 601390 中国中铁 15.37 10.02% 9.84亿 7.20%
4 601186 中国铁建 21.6 9.98% 9.62亿 8.86%
5 600317 营口港 6.41 9.95% 5.82亿 39.83%
6 600545 新疆城建 22.01 10.00% 5.69亿 23.54%
7 600015 华夏银行 15.34 3.16% 4.64亿 12.08%
8 600528 中铁二局 26.51 9.86% 3.90亿 6.30%
9 601727 上海电气 12.41 4.81% 3.85亿 7.29%
10 002500 山西证券 20.77 10.01% 3.74亿 16.75%
11 000998 隆平高科 24.75 5.18% 3.61亿 20.43%
12 600068 葛洲坝 10.89 4.11% 3.20亿 7.42%
13 600863 内蒙华电 5.43 9.92% 3.11亿 29.39%
14 601668 中国建筑 7.96 3.11% 3.09亿 3.32%
15 600010 包钢股份 6.49 6.39% 2.74亿 4.21%
16 002130 沃尔核材 20.88 10.01% 2.23亿 15.27%
17 601818 光大银行 5.45 0.00% 2.20亿 5.21%
18 002657 中科金财 99 10.00% 2.12亿 20.11%
19 600150 中国船舶 48.92 5.77% 2.04亿 5.67%
20 600662 强生控股 17.92 10.01% 2.04亿 15.92%
21 600836 界龙实业 23.03 6.97% 2.02亿 17.52%
22 600027 华电国际 7.84 9.96% 2.01亿 9.31%
23 300295 三六五网 174.9 0.52% 1.98亿 26.54%
24 600895 张江高科 23.34 8.66% 1.92亿 8.28%
25 600125 铁龙物流 13.46 6.91% 1.90亿 11.00%
26 000777 中核科技 41.38 7.48% 1.88亿 7.81%
27 601555 东吴证券 29.19 7.32% 1.83亿 5.13%
28 000166 申万宏源 19.18 0.16% 1.78亿 4.06%
29 000875 吉电股份 8.48 9.99% 1.76亿 11.08%
30 000157 中联重科 7.86 2.08% 1.73亿 5.91%
31 000877 天山股份 14.04 8.25% 1.70亿 14.17%
32 601899 紫金矿业 4.62 3.36% 1.69亿 4.57%
33 601106 中国一重 6.56 4.46% 1.69亿 7.32%
34 600011 华能国际 9.41 8.79% 1.65亿 8.16%
35 600835 上海机电 29.05 10.00% 1.62亿 12.10%
36 300273 和佳股份 40.2 6.24% 1.61亿 10.58%
37 300364 中文在线 89.3 10.00% 1.60亿 20.69%
38 300216 千山药机 88.11 10.00% 1.53亿 12.33%
39 601179 中国西电 8.76 5.67% 1.49亿 9.09%
40 600875 东方电气 23.84 3.92% 1.47亿 4.35%
41 000061 农产品 16.76 7.02% 1.46亿 13.38%
42 601618 中国中冶 5.85 2.99% 1.43亿 4.45%
43 300352 北信源 40.09 4.35% 1.43亿 17.68%
44 000790 华神集团 19.38 9.99% 1.38亿 44.68%
45 002629 仁智油服 12.49 10.04% 1.32亿 23.95%
46 600021 上海电力 18.69 10.01% 1.32亿 5.38%
47 600018 上港集团 8.14 4.09% 1.28亿 7.59%
48 002302 西部建设 25.99 9.99% 1.28亿 15.47%
49 000069 华侨城A 10.4 1.76% 1.27亿 5.67%
50 000750 国海证券 20.47 3.38% 1.26亿 4.63%

 

 

[责任编辑: 汪文品 ]
新华炫闻客户端下载

Tags: 本文暂无Tags!

网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»

评论内容:
【网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。】
关于马洲贸易网 | 电子商务 | 技术支持 | 服务报价 | 联系我们
© 2011 21deal.com, All Rights Reserved.
主办单位: 靖江市企业家协会   靖江市中小企业服务中心
靖江市企业家协会 苏ICP备13025694号

苏公网安备 32128202000322号

马洲贸易网 上海网警