12月2日在售高收益银行理财产品一览
摘要: 12月2日在售高收益银行理财产品一览
推荐使用:
基金百宝箱>>查询更多基金宝宝(货币基金)收益率并进行各项指标对比
推荐关注:
本周在售银行理财产品排行榜
新浪财经汇总12月2日在售预期年化收益率在6.1%(含)以上的银行理财产品共计23款,其中4款产品预期年化收益率在6.5%(含)以上:浦发银行发行的一款产品、锦州银行发行的两款产品和南京银行的一款产品预期年化收益率为6.5%。
| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
| 1 | 个人专项理财产品2014年第54期尊享盈添利计划(私银专属)(330天) | 浦发银行 | 2014-12-5 | 30 | 330天 | 6.85 | 非保本浮动收益型 | VIP | 银川 |
| 2 | 7777理财创富037期人民币理财产品(365天)(除锦州地区) | 锦州银行 | 2014-12-2 | 5 | 365天 | 6.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 鞍山,北京,朝阳,大连,丹东,抚顺,阜新,哈尔滨,沈阳,天津 |
| 3 | 7777理财创富037期人民币理财产品(365天)(锦州地区) | 锦州银行 | 2014-12-2 | 5 | 365天 | 6.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 锦州 |
| 4 | 创鑫1号2期人民币理财产品(547天) | 南京银行 | 2014-12-2 | 20 | 547天 | 6.5 | 非保本浮动收益型 | VIP | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江 |
| 5 | 慧财人民币优先受益(保证金交易项目)理财产品(1431M0923期)(273天) | 上海银行 | 2014-12-3 | 10 | 273天 | 6.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,杭州,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,苏州,天津,无锡 |
| 6 | 个人专项理财产品2014年第449期同享盈添利计划 | 浦发银行 | 2014-12-2 | 5 | 365天 | 6.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 成都 |
| 7 | 个人专项理财产品2014年第53期尊享盈添利计划(私银专属)(336天) | 浦发银行 | 2014-12-3 | 30 | 336天 | 6.3 | 非保本浮动收益型 | VIP | 福州 |
| 8 | 中银集富理财计划2014年第057期(AMZYJF2014070-ZJ) | 中国银行 | 2014-12-2 | 5 | 1094天 | 6.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 浙江 |
| 9 | 万家理财稳健2号201440期 | 江门融和农村商业银行 | 2014-12-4 | 5 | 180天 | 6.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 广东 |
| 10 | 江苏银行聚宝财富2014专享客户(新客户)第32期人民币理财产品 | 江苏银行 | 2014-12-4 | 5 | 98天 | 6.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
| 11 | 江苏银行聚宝财富2014专享分行特供第42期(北京)人民币理财产品 | 江苏银行 | 2014-12-4 | 30 | 112天 | 6.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
| 12 | 聚富1405期13上海特供人民币理财产品(91天)(A40359)(未评定客户) | 南京银行 | 2014-12-2 | 10 | 91天 | 6.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
| 13 | 聚富1405期13上海特供人民币理财产品(91天)(A40360)(未评定、普通客户) | 南京银行 | 2014-12-2 | 10 | 91天 | 6.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
| 14 | 慧财私享系列1号人民币理财产品(1481Y122期) | 上海银行 | 2014-12-3 | 10 | 364天 | 6.18 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,杭州,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,苏州,天津,无锡 |
| 15 | 慧财私享系列1号人民币理财产品(1481M625期) | 上海银行 | 2014-12-3 | 10 | 182天 | 6.15 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,杭州,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,苏州,天津,无锡 |
| 16 | 包商银行鑫喜系列汇嘉146180号人民币理财产品(182天) | 包商银行 | 2014-12-3 | 10 | 182天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳 |
| 17 | 包商银行鑫喜系列汇嘉14C179号人民币理财产品(375天) | 包商银行 | 2014-12-3 | 10 | 375天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳 |
| 18 | 丰收信福2014年第四十一期 | 余杭农村商业银行 | 2014-12-3 | 20 | 186天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 浙江 |
| 19 | 江苏银行聚宝财富2014专享分行特供第43期(北京)人民币理财产品 | 江苏银行 | 2014-12-4 | 5 | 112天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
| 20 | 江苏银行聚宝财富2014专享财富第21期人民币理财产品 | 江苏银行 | 2014-12-4 | 20 | 70天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
| 21 | 汇富计划358期人民币理财产品 | 天津银行 | 2014-12-2 | 20 | 57天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津,北京,唐山,上海,济南,成都 |
| 22 | 幸福99丰裕盈家KF01号第958期预约112天型银行理财计划(深圳分行专属) | 杭州银行 | 2014-12-3 | 5 | 112天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 深圳 |
| 23 | 幸福99丰裕盈家KF01号第966期预约49天型银行理财计划(北京分行专属) | 杭州银行 | 2014-12-8 | 5 | 49天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»