中国公开市场未到期回购明细―4月8日
摘要: 中国公开市场未到期回购明细―4月8日
相关公司股票走势
以下为央行公开市场未到期的正回购一览:
| 到期日 | 操作期限(天) | 中标利率(%) | 到期量(亿元) |
| 4月10日 | 28 | 4.0 | 1000 |
| 4月10日 | 14 | 3.8 | 320 |
| 4月15日 | 14 | 3.8 | 500 |
| 4月15日 | 28 | 4.0 | 1000 |
| 4月17日 | 28 | 4.0 | 260 |
| 4月17日 | 14 | 3.8 | 500 |
| 4月22日 | 28 | 4.0 | 460 |
| 4月22日 | 14 | 3.8 | 470 |
| 4月24日 | 28 | 4.0 | 200 |
| 4月29日 | 28 | 4.0 | 220 |
| 5月1日 | 28 | 4.0 | 400 |
| 5月6日 | 28 | 4.0 | 160 |
| 累计:5490 |
发稿:李国栋/何巨� 审校:周晓峰/王兴
点击进入
参与讨论












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»