票据日评0328:纸质票据买入涨9.35BP至5.8074%
摘要: 票据日评0328:纸质票据买入涨9.35BP至5.8074%
相关公司股票走势
| 品种 | 方向 | 金额(亿) | 笔数 | 最高利率(%) | 最低利率(%) | 平均利率(%) | 较昨日(BP) | |
| 电子票据 | 买断式 | 买入 | 18.98 | 8 | 6.3 | 5.7 | 6.0775 | -9.8 |
| 卖出 | 24.16 | 20 | 6.1 | 5.6 | 5.9025 | 16.02 | ||
| 回购式 | 正回购 | |||||||
| 逆回购 | 5 | 1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |||
| 纸质票据 | 买断式 | 买入 | 110.05 | 31 | 6 | 5.4 | 5.8074 | 9.35 |
| 卖出 | 91.53 | 31 | 5.8 | 5.3 | 5.5732 | 2.64 | ||
| 回购式 | 正回购 | 94.5 | 7 | 5.7 | 5.5 | 5.5543 | 21.23 | |
| 逆回购 | 167 | 26 | 5.95 | 5.3 | 5.5023 | -4.87 |
注:1.表中平均利率为算术平均年利率。
点击进入
参与讨论












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»