3月28日中债资产支持证券估值
摘要: 3月28日中债资产支持证券估值
相关公司股票走势
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 日间估值全价(元) | 收益率(%) |
| 1 | 061201004 | 12开元1A4 | 100.5182 | 5.6634 |
| 2 | 061201005 | 12开元1B | 48.2359 | 5.8102 |
| 3 | 061202001 | 12通元1A | 1.8561 | 5.5318 |
| 4 | 061204001 | 12中银1A1 | 66.9274 | 5.7001 |
| 5 | 061204002 | 12中银1A2 | 13.1226 | 5.9249 |
| 6 | 061303005 | 13工元1AAA | 21.1933 | 6.1178 |
| 7 | 061303006 | 13工元1AA | 98.1271 | 6.9223 |
| 8 | 061202002 | 12通元1B | 100.0756 | 6.4168 |
| 9 | 061203003 | 12交银1B | 70.6460 | 7.3146 |
| 10 | 061204003 | 12中银1B | 98.7710 | 8.2875 |
点击进入
参与讨论












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»