中证净收益美元系列指数将于4月15日发布
摘要: 中证净收益美元系列指数将于4月15日发布
阿思达克通讯社3月20日讯,据中证指数公司公告,为投资者从不同角度考量指数,中证指数有限公司将于2014年4月15日正式发布中证500净收益美元等指数。指数计算使用税率为10%。指数基日均为“2004年12月31日”,基期均为“1000”。
中证净收益美元系列指数发布
具体情况见下表:
发稿:林桢/古美仪 审校:胡庆
中证净收益美元系列指数发布
相关公司股票走势
| 中文全称 | 中文简称 | 英文全称 | 英文简称 | 指数代码 | 基日 | 基期 |
| 中证 500 净收益美元指数 | 中证 500 净收益美元 | CSI500 net Total Return Index USD | CSI500 net TRI USD | H30310 | 2004年12月31日 | 1000 |
| 中证可选净收益美元指数 | 中证可选净收益美元 | CSI Consumer Discretionary net Total Return Index USD | CSI Consumer net TRI USD | H30311 | 2004年12月31日 | 1000 |
| 中证消费净收益美元指数 | 中证消费净收益美元 | CSI Consumer Staples net Total Return Index USD | CSI Consumer Staples net TRI USD | H30312 | 2004年12月31日 | 1000 |
| 中证医药净收益美元指数 | 中证医药净收益美元 | CSI Health Care net Total Return Index USD | CSI Health Care net TRI USD | H30313 | 2004年12月31日 | 1000 |
| 中证金融净收益美元指数 | 中证金融净收益美元 | CSI Financials net Total Return Index USD | CSI Financials net TRI USD | H30314 | 2004年12月31日 | 1000 |
| 中证信息净收益美元指数 | 中证信息净收益美元 | CSI Information Technology net Total Return Index USD | CSI IT net TRI USD | H30315 | 2004年12月31日 | 1000 |
| 中证工业净收益美元指数 | 中证工业净收益美元 | CSI Industrials net Total Return Index USD | CSI Industrials net TRI USD | H30316 | 2004年12月31日 | 1000 |
| 中证材料净收益美元指数 | 中证材料净收益美元 | CSI Materials net Total Return Index USD | CSI Materials net TRI USD | H30317 | 2004年12月31日 | 1000 |
发稿:林桢/古美仪 审校:胡庆
点击进入
参与讨论












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»