2014年中国已发政策性金融债(进出口行和农发行)中标明细―3月7日
摘要: 2014年中国已发政策性金融债(进出口行和农发行)中标明细―3月7日
阿思达克通讯社3月7日讯,截止本周五,中国农业发展银行2014年已发行金融债总额共计900亿元;中国进出口银行2014年已发行金融债总额共计950亿元。具体中标明细如下:
农发行政策性金融债中标明细:
进出口行政策性金融债中标明细:
发稿:姜珊/古美仪 审校:周晓峰/王兴
农发行政策性金融债中标明细:
| 债券名称 | 招标时间 | 期限 | 金额(亿元) | 中标利率(参考收益率) |
相关公司股票走势 |
| 一期 | 1月14日 | 3年 | 50 | 5.67% | 5.33 |
| 二期 | 1月14日 | 5年 | 50 | 5.78% | 3.9 |
| 三期 | 1月14日 | 7年 | 50 | 5.90% | 3.01 |
| 四期 | 1月24日 | 1年 | 50 | 5.09% | 2.31 |
| 五期 | 1月24日 | 3年 | 50 | 5.4070% | 4.2 |
| 六期 | 1月24日 | 5年 | 50 | 5.5772% | 3.89 |
| 七期 | 2月14日 | 3年 | 50 | 5.27% | 4.23 |
| 八期 | 2月14日 | 5年 | 50 | 5.40% | 3.82 |
| 九期 | 2月14日 | 7年 | 50 | 5.55% | 3.03 |
| 十期 | 2月19日 | 1年 | 50 | 4.76% | 2.65 |
| 十一期 | 2月19日 | 3年 | 50 | 5.2944% | 3.04 |
| 十二期 | 2月19日 | 5年 | 50 | 5.4352% | 2.45 |
| 十三期 | 3月3日 | 1年 | 70 | 4.7056% | 1.53 |
| 十四期 | 3月3日 | 3年 | 70 | 5.0303% | 1.97 |
| 十五期 | 3月3日 | 5年 | 60 | 5.1283% | 2.50 |
| 十六期 | 3月6日 | 2年 | 100 | 4.0066% | 3.066 |
| 合计 | 900 |
进出口行政策性金融债中标明细:
| 债券名称 | 招标时间 | 期限 | 金额(亿元) | 中标利率(参考收益率) | 投标倍数 |
| 一期 | 1月23日 | 2年 | 70 | 5.3476% | 2.71 |
| 二期 | 1月23日 | 3年 | 50 | 5.53% | 3.6 |
| 三期 | 1月27日 | 5年 | 60 | 5.48% | 2.52 |
| 四期 | 1月27日 | 3年 | 70 | 5.38% | 2.03 |
| 五期 | 1月27日 | 2年 | 50 | 5.2673% | 2.8 |
| 六期 | 2月13日 | 3年 | 60 | 5.3047% | 2.98 |
| 七期 | 2月13日 | 5年 | 60 | 5.4333% | 2.26 |
| 八期 | 2月20日 | 2年 | 60 | 5.1244% | 2.4 |
| 九期 | 2月20日 | 3+2年 | 60 | 5.2613% | 1.99 |
| 十期 | 2月28日 | 3年 | 60 | 4.93% | 2.19 |
| 十一期 | 2月28日 | 2年 | 60 | 4.8352% | 1.87 |
| 十二期 | 2月28日 | 5年 | 70 | 5.10% | 2.39 |
| 十三期 | 3月7日 | 3年 | 80 | 5.0918% | 1.71 |
| 十四期 | 3月7日 | 2年 | 60 | 5.2141% | 1.29 |
| 十五期 | 3月7日 | 5年 | 80 | 5.3691% | 1.36 |
| 合计 | 950 |
发稿:姜珊/古美仪 审校:周晓峰/王兴
点击进入
参与讨论












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»