2014年中国已发政策性金融债(国开行)中标明细―3月7日
摘要: 2014年中国已发政策性金融债(国开行)中标明细―3月7日
阿思达克通讯社3月7日讯,截止本周五,2014年中国已发政策性金融债(国开行)总额共计为2330亿元,中标明细如下:
发稿:姜珊/古美仪 审校:周晓峰/王兴
| 债券名称 | 招标时间 | 期限 | 金额(亿元) | 中标利率(参考收益率) | 投标倍数 |
| 一期 | 1月9日 | 3年 | 40 | 5.70% | 5.16 |
| 1月14日(增发) | 3年 | 60 | 5.6849% | 2.68 | |
| 1月16日(增发) | 3年 |
相关公司股票走势 |
5.6856% | 3.09 | |
| 1月21日(增发) | 3年 | 80 | 5.6030% | 3.53 | |
| 2月11日(增发) | 3年 | 60 | 5.4744% | 3.72 | |
| 2月18日(增发) | 3年 | 70 | 5.3646% | 2.77 | |
| 2月25日(增发) | 3年 | 60 | 5.1039% | 2.32 | |
| 3月4日 (增发) | 3年 | 70 | 5.1193% | 2.09 | |
| 二期 | 1月9日 | 5年 | 30 | 5.75% | 3.35 |
| 1月14日(增发) | 5年 | 60 | 5.8006% | 2.265 | |
| 1月21日(增发) | 5年 | 60 | 5.7057% | 2.38 | |
| 2月11日(增发) | 5年 | 60 | 5.5646% | 1.83 | |
| 2月18日(增发) | 5年 | 70 | 5.5421% | 1.63 | |
| 2月25日(增发) | 5年 | 60 | 5.2927% | 1.53 | |
| 3月4日 (增发) | 5年 | 60 | 5.2883% | 1.43 | |
| 3月6日(增发) | 5年 | 50 | 5.3683% | 3.27 | |
| 三期 | 1月9日 | 7年 | 30 | 5.79% | 2.58 |
| 1月14日(增发) | 7年 | 30 | 5.8794% | 1.29 | |
| 1月21日(增发) | 7年 | 40 | 5.7623% | 3.72 | |
| 2月11日(增发) | 7年 | 60 | 5.6663% | 2.19 | |
| 2月18日(增发) | 7年 | 60 | 5.6480% | 2.18 | |
| 2月25日(增发) | 7年 | 60 | 5.4039% | 3.11 | |
| 2月28日(增发) | 7年 | 50 | 5.2461% | 3.88 | |
| 3月4日 (增发) | 7年 | 60 | 5.4210% | 1.87 | |
| 四期 | 1月14日 | 1年 | 60 | 5.01% | 2.4 |
| 1月21日(增发) | 1年 | 30 | 5.0047% | 2.46 | |
| 2月11日(增发) | 1年 | 60 | 5.0041% | 1.72 | |
| 2月18日(增发) | 1年 | 50 | 4.8473% | 3.52 | |
| 2月25日(增发) | 1年 | 60 | 5.1039% | 2.89 | |
| 3月4日 (增发) | 1年 | 60 | 4.7050% | 2.01 | |
| 五期 | 1月14日 | 10年 | 30 | 5.90% | 1.89 |
| 1月21日(增发) | 10年 | 50 | 5.8149% | 2.68 | |
| 2月11日(增发) | 10年 | 60 | 5.7138% | 1.96 | |
| 2月18日(增发) | 10年 | 60 | 5.6856% | 2.11 | |
| 2月25日(增发) | 10年 | 60 | 5.4674% | 3.03 | |
| 3月3日 (增发) | 10年 | 70 | 5.5023% | 1.48 | |
| 六期 | 2月28日 | 2年 | 50 | 4.87% | 2.65 |
| 3月6日(增发) | 2年 | 50 | 5.1078% | 1.95 | |
| 07年五期 | 1月16日(增发) | 7年 | 60 | 4.9594% | 2.76 |
| 1月21日(增发) | 7年 | 40 | 4.9044% | 1.52 | |
| 13年十八期 | 1月28日(增发) | 1年 | 100 | 4.8024% | 2.93 |
| 11年三十四期 | 2月20日(增发) | 3年 | 50 | 4.1645% | 7.95 |
| 合计 | 2330 |
发稿:姜珊/古美仪 审校:周晓峰/王兴
点击进入
参与讨论












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»