中国公开市场未到期回购明细―1月30日
摘要: 中国公开市场未到期回购明细―1月30日
相关公司股票走势
以下为央行公开市场未到期的逆回购一览:
| 到期日 | 操作期限(天) | 中标利率(%) | 到期量(亿元) |
| 2月11日 | 14 | 4.3 | 1500 |
| 2月11日 | 21 | 4.7 | 1800 |
| 2月13日 | 21 | 4.7 | 1200 |
| 累计:4500 |
发稿:姜珊/古美仪 审校:王兴
点击进入
参与讨论
| 到期日 | 操作期限(天) | 中标利率(%) | 到期量(亿元) |
| 2月11日 | 14 | 4.3 | 1500 |
| 2月11日 | 21 | 4.7 | 1800 |
| 2月13日 | 21 | 4.7 | 1200 |
| 累计:4500 |
网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»