百家破净股国企是重灾区 哪些公司有望启动回购(表)
摘要: 百家破净股国企是重灾区 哪些公司有望启动回购(表)
中国证券网讯(记者 东平)今日,多家媒体报道,银行等上市公司的大面积破净已经得到监管层关注,监管层日前已召集以银行、大型央企为主的上市公司开会,并在会议中表达,希望这些公司通过发行债券、优先股的方式筹措资金回购股份。
统计显示,剔除部分ST公司及净
相关公司股票走势
市场人士认为,这些公司股价不振,多是因为传统行业面临转型阵痛,上市公司业绩受到影响,因此市场对其“敬而远之”,典型如钢铁、航运类公司,这类公司恐怕也很难够上发行债券或优先股的门槛。相比之下,银行尽管业绩增速放缓但依然“财大气粗”,电力行业因煤价下跌盈利能力回升,铁路基建公司也已经有望焕发新一轮生机,此外,还有中国联通、中国石化等质地不错的央企上市公司,监管层“发令枪”响过后,未来可能启动回购的企业,可能将诞生在上述行业上市公司中。
“破净”上市公司情况一览
| 代码 | 简称 | 最新每股净资产(元) | 7日收盘价(元) | 去年三季度净利同比(%) | 破净率(%) |
| 000898.SZ | 6.51 | 3.10 | 124.13 | -0.52 | |
| 000709.SZ | 4.01 | 1.92 | -68.17 | -0.52 | |
| 600308.SH | 5.36 | 2.71 | -4.70 | -0.49 | |
| 600219.SH | 8.80 | 4.87 | -18.79 | -0.45 | |
| 600808.SH | 2.95 | 1.64 | 89.50 | -0.44 | |
| 600782.SH | 5.28 | 2.96 | 77.33 | -0.44 | |
| 000932.SZ | 3.22 | 1.86 | 89.22 | -0.42 | |
| 600005.SH | 3.58 | 2.08 | 98.44 | -0.42 | |
| 000761.SZ | 4.94 | 2.88 | 115.10 | -0.42 | |
| 600019.SH | 股份 | 6.65 | 3.89 | -56.99 | -0.42 |
| 000825.SZ | 4.29 | 2.53 | -34.74 | -0.41 | |
| 600269.SH | 4.80 | 2.83 | -28.89 | -0.41 | |
| 600569.SH | 2.84 | 1.68 | 84.85 | -0.41 | |
| 600963.SH | 5.01 | 3.02 | -5621.72 | -0.40 | |
| 601390.SH | 中国中铁 | 3.96 | 2.49 | 46.44 | -0.37 |
| 000488.SZ | 6.90 | 4.46 | 298.03 | -0.35 | |
| 600231.SH | 股份 | 4.74 | 3.07 | -58.56 | -0.35 |
| 600026.SH | 6.54 | 4.41 | -197.56 | -0.33 | |
| 601186.SH | 中国铁建 | 6.30 | 4.26 | 37.52 | -0.32 |
| 601328.SH | 5.50 | 3.77 | 9.43 | -0.31 | |
| 601333.SH | 3.72 | 2.55 | -9.22 | -0.31 | |
| 601898.SH | 6.58 | 4.51 | -54.19 | -0.31 | |
| 601800.SH | 5.67 | 3.89 | 16.59 | -0.31 | |
| 600020.SH | 3.09 | 2.15 | 27.15 | -0.30 | |
| 600657.SH | 4.37 | 3.08 | 14.64 | -0.29 | |
| 000528.SZ | 8.25 | 5.87 | -14.61 | -0.29 | |
| 000402.SZ | 6.85 | 4.95 | -2.53 | -0.28 | |
| 600548.SH | 4.54 | 3.33 | 9.79 | -0.27 | |
| 600029.SH | 3.54 | 2.60 | -7.69 | -0.26 | |
| 601618.SH | 2.27 | 1.68 | 217.97 | -0.26 | |
| 600317.SH | 4.49 | 3.33 | 17.30 | -0.26 | |
| 600227.SH | 3.53 | 2.62 | -237.17 | -0.26 | |
| 000877.SZ | 7.63 | 5.67 | -11.92 | -0.26 | |
| 600350.SH | 3.87 | 2.88 | 6.42 | -0.26 | |
| 600966.SH | 6.12 | 4.58 | -67.62 | -0.25 | |
| 600823.SH | 11.56 | 8.89 | 21.97 | -0.23 | |
| 600122.SH | 4.99 | 3.85 | 8.85 | -0.23 | |
| 000926.SZ | 8.90 | 6.88 | 24.49 | -0.23 | |
| 600376.SH | 股份 | 5.92 | 4.59 | 43.37 | -0.23 |
| 600215.SH | 5.05 | 3.93 | 12.94 | -0.22 | |
| 600033.SH | 2.70 | 2.11 | 27.79 | -0.22 | |
| 000708.SZ | 6.91 | 5.41 | -19.10 | -0.22 | |
| 600322.SH | 4.01 | 3.14 | -23.05 | -0.22 | |
| 600035.SH | 3.75 | 2.95 | 13.81 | -0.21 | |
| 600307.SH | 3.05 | 2.40 | -39.23 | -0.21 | |
| 600815.SH | 4.72 | 3.72 | -136.16 | -0.21 | |
| 601818.SH | 3.25 | 2.57 | 13.82 | -0.21 | |
| 601988.SH | 3.19 | 2.52 | 13.24 | -0.21 | |
| 601107.SH | 3.52 | 2.79 | -17.36 | -0.21 | |
| 601998.SH | 4.70 | 3.73 | 13.35 | -0.21 | |
| 000059.SZ | 5.66 | 4.49 | 5.84 | -0.21 | |
| 002067.SZ | 2.63 | 2.12 | -69.73 | -0.19 | |
| 600428.SH | 航运 | 3.97 | 3.20 | 13.86 | -0.19 |
| 000425.SZ | 8.99 | 7.28 | -46.30 | -0.19 | |
| 601106.SH | 2.49 | 2.02 | -950.82 | -0.19 | |
| 600282.SH | 2.29 | 1.86 | 94.28 | -0.19 | |
| 600017.SH | 3.01 | 2.45 | 5.30 | -0.19 | |
| 600022.SH | 1.98 | 1.61 | 93.45 | -0.19 | |
| 601169.SH | 8.84 | 7.20 | 10.46 | -0.19 | |
| 600581.SH | 4.87 | 3.98 | 573.76 | -0.18 | |
| 601233.SH | 7.00 | 5.72 | -41.38 | -0.18 | |
| 601668.SH | 3.72 | 3.04 | 25.67 | -0.18 | |
| 600508.SH | 10.99 | 9.02 | -71.79 | -0.18 | |
| 000572.SZ | 4.19 | 3.48 | 223.34 | -0.17 | |
| 000680.SZ | 3.67 | 3.05 | -89.07 | -0.17 | |
| 601669.SH | 中国水电 | 3.42 | 2.86 | 11.97 | -0.16 |
| 000429.SZ | 粤高速A | 3.38 | 2.83 | -57.02 | -0.16 |
| 000422.SZ | 7.00 | 5.90 | -62.96 | -0.16 | |
| 601880.SH | 3.01 | 2.54 | 33.55 | -0.16 | |
| 002386.SZ | 8.27 | 7.00 | 141.81 | -0.15 | |
| 000698.SZ | 4.44 | 3.76 | -1.25 | -0.15 | |
| 601588.SH | 3.09 | 2.63 | -10.46 | -0.15 | |
| 002092.SZ | 6.09 | 5.19 | -21.88 | -0.15 | |
| 600015.SH | 9.20 | 7.84 | 21.23 | -0.15 | |
| 000667.SZ | 2.10 | 1.79 | -37.42 | -0.15 | |
| 000959.SZ | 股份 | 2.35 | 2.00 | -26.86 | -0.15 |
| 000027.SZ | 6.03 | 5.20 | 29.05 | -0.14 | |
| 600000.SH | 10.49 | 9.14 | 14.13 | -0.13 | |
| 600881.SH | 4.28 | 3.73 | -35.71 | -0.13 | |
| 000900.SZ | 7.63 | 6.66 | -12.36 | -0.13 | |
| 002110.SZ | 5.10 | 4.46 | 94.95 | -0.12 | |
| 600050.SH | 中国联通 | 3.50 | 3.09 | 51.83 | -0.12 |
| 601009.SH | 8.89 | 7.87 | 15.29 | -0.11 | |
| 000780.SZ | 4.67 | 4.15 | -94.37 | -0.11 | |
| 600117.SH | 3.93 | 3.50 | 97.79 | -0.11 | |
| 000401.SZ | 8.71 | 7.76 | -27.00 | -0.11 | |
| 600012.SH | 4.13 | 3.69 | 8.99 | -0.11 | |
| 000594.SZ | 2.04 | 1.82 | -23.35 | -0.11 | |
| 600449.SH | 8.34 | 7.46 | 687.82 | -0.11 | |
| 600997.SH | 5.65 | 5.06 | -55.23 | -0.10 | |
| 600361.SH | 4.55 | 4.08 | -5.76 | -0.10 | |
| 600310.SH | 11.59 | 10.42 | -31.08 | -0.10 | |
| 600839.SH | 3.00 | 2.71 | 55.06 | -0.10 | |
| 600221.SH | 2.10 | 1.91 | 28.44 | -0.09 | |
| 600971.SH | 7.17 | 6.52 | -76.40 | -0.09 | |
| 600126.SH | 3.88 | 3.53 | 90.23 | -0.09 | |
| 600356.SH | 5.96 | 5.44 | -33.63 | -0.09 | |
| 600820.SH | 9.27 | 8.47 | 16.22 | -0.09 | |
| 601111.SH | 4.17 | 3.81 | -3.69 | -0.09 | |
| 601872.SH | 2.53 | 2.31 | -396.68 | -0.09 | |
| 000950.SZ | 4.07 | 3.73 | -84.32 | -0.08 | |
| 600028.SH | 中国石化 | 4.78 | 4.40 | 23.02 | -0.08 |
| 000089.SZ | 4.59 | 4.28 | 5.95 | -0.07 | |
| 600533.SH | 3.42 | 3.19 | -57.94 | -0.07 | |
| 600166.SH | 5.24 | 4.92 | -66.55 | -0.06 | |
| 600642.SH | 4.54 | 4.27 | 74.30 | -0.06 | |
| 000916.SZ | 3.69 | 3.47 | 15.41 | -0.06 | |
| 600006.SH | 2.98 | 2.80 | 34.37 | -0.06 | |
| 601003.SH | 2.10 | 1.98 | 98.55 | -0.06 | |
| 601166.SH | 10.21 | 9.62 | 25.67 | -0.06 | |
| 600425.SH | 3.85 | 3.63 | -71.54 | -0.06 | |
| 601179.SH | 3.42 | 3.23 | 239.38 | -0.06 | |
| 000755.SZ | 3.63 | 3.44 | -5809.61 | -0.05 | |
| 600888.SH | 5.76 | 5.46 | -47.35 | -0.05 | |
| 000707.SZ | 3.95 | 3.75 | -3419.31 | -0.05 | |
| 601288.SH | 2.55 | 2.43 | 14.91 | -0.05 | |
| 000778.SZ | 6.32 | 6.04 | -42.53 | -0.04 | |
| 601666.SH | 5.08 | 4.86 | -35.65 | -0.04 | |
| 000157.SZ | 5.40 | 5.18 | -45.48 | -0.04 | |
| 601939.SH | 4.17 | 4.01 | 11.56 | -0.04 | |
| 601718.SH | 2.73 | 2.64 | -0.53 | -0.03 | |
| 600710.SH | 3.05 | 2.95 | -737.28 | -0.03 | |
| 601005.SH | 2.41 | 2.35 | -45.23 | -0.03 | |
| 600246.SH | 2.82 | 2.75 | 10.72 | -0.02 | |
| 600027.SH | 2.95 | 2.88 | 603.65 | -0.02 | |
| 000882.SZ | 2.70 | 2.64 | 18.09 | -0.02 | |
| 000635.SZ | 9.03 | 8.84 | 526.73 | -0.02 | |
| 000818.SZ | 2.82 | 2.76 | -1596.32 | -0.02 | |
| 000913.SZ | 4.97 | 4.89 | 35.50 | -0.02 | |
| 600510.SH | 5.70 | 5.62 | 28.81 | -0.01 | |
| 000717.SZ | 1.79 | 1.77 | 107.21 | -0.01 |
点击进入
参与讨论












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»