上周机构资金净流入50.78亿元
摘要: 上周机构资金净流入50.78亿元
上周机构资金净流入50.78亿元,其中沪市机构资金净流入50.59亿元,深市机构资金净流出0.19亿元。上周5个交易日机构资金净流入板块前三名是银行类、房地产和机械。机构资金净流出板块前三名是教育传媒、通信和纺织服装。 (李��)
资金进出状态
资金属性 沪市净
买(亿) 周涨跌幅(%) 深市净买(亿) 周涨跌幅(%)
机构资金 50.59 -5.07 0.19 -5.49
大户资金 73.42 -5.07 -44.92 -5.49
中户资金 -0.79 -5.07 -10.42 -5.49
散户资金 -123.23 -5.07 55.15 -5.49
机构资金净流入板块前五名
序号 板块名称 机构净买(亿) 周涨跌幅(%)
1 银行 12.35 -4.7
2 房地产 7.04 -5.76
3 机械 5.53 -5.84
4 券商 4.62 -3.95
5 保险 3.45 -6.90
机构资金净买入量前十名
序号 股票代码 股票名称 机构净买(亿) 周涨跌幅(%)
1 600016 3.38 -5.95
2 600000 3.18 -4.78
3 601318 2.86 -7.83
4 600048 地产 2.29 -7.76
5 600759 2.28 -8.00
6 600030 1.07 -3.62
7 600887 1.85 6.97
8 600887 1.58 -4.03
9 600999 1.45 -5.77
10 601166 1.44 -5.09
机构资金净卖出量前十名
序号 股票代码 股票名称 机构净卖(亿) 周涨跌幅(%)
1 002424 0.87 30.00
2 000998 0.51 2.73
3 600104 0.44 -11.70
4 600383 0.42 -4.21
5 002148 0.40 9.25
6 002252 0.39 19.38
7 000333 0.33 3.25
8 000917 0.30 -9.33
9 002444 0.30 -13.12
10 002030 0.28 5.31
注:(1)机构资金:单笔成交100万元以上;(2)散户资金:单笔成交20万元以下。 (数据来源:天财藏金www.sztccj.com)
作者:李�� (来源:证券时报网)
资金进出状态
资金属性 沪市净
相关公司股票走势
机构资金 50.59 -5.07 0.19 -5.49
大户资金 73.42 -5.07 -44.92 -5.49
中户资金 -0.79 -5.07 -10.42 -5.49
散户资金 -123.23 -5.07 55.15 -5.49
机构资金净流入板块前五名
序号 板块名称 机构净买(亿) 周涨跌幅(%)
1 银行 12.35 -4.7
2 房地产 7.04 -5.76
3 机械 5.53 -5.84
4 券商 4.62 -3.95
5 保险 3.45 -6.90
机构资金净买入量前十名
序号 股票代码 股票名称 机构净买(亿) 周涨跌幅(%)
1 600016 3.38 -5.95
2 600000 3.18 -4.78
3 601318 2.86 -7.83
4 600048 地产 2.29 -7.76
5 600759 2.28 -8.00
6 600030 1.07 -3.62
7 600887 1.85 6.97
8 600887 1.58 -4.03
9 600999 1.45 -5.77
10 601166 1.44 -5.09
机构资金净卖出量前十名
序号 股票代码 股票名称 机构净卖(亿) 周涨跌幅(%)
1 002424 0.87 30.00
2 000998 0.51 2.73
3 600104 0.44 -11.70
4 600383 0.42 -4.21
5 002148 0.40 9.25
6 002252 0.39 19.38
7 000333 0.33 3.25
8 000917 0.30 -9.33
9 002444 0.30 -13.12
10 002030 0.28 5.31
注:(1)机构资金:单笔成交100万元以上;(2)散户资金:单笔成交20万元以下。 (数据来源:天财藏金www.sztccj.com)
作者:李�� (来源:证券时报网)
点击进入
参与讨论












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»