当前位置:首页贸易资讯财经要闻 > 11月13日超级买入大单排行前20名

11月13日超级买入大单排行前20名

发布时间: 2013-11-13   作者:   来源: 新华网  
摘要: 11月13日超级买入大单排行前20名

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 买单金额
1 海南橡胶 (601118) 7.68 10.03% 11:14:53 9980万元
2 复星医药 (600196) 17.45 -1.19% 14:50:41 5662万元
3 航天科技 (000901) 14.12 2.39% 09:30:41 4271万元
4 中国重工 (601989) 5.63 0.72% 09:30:42 3908万元
5 辉隆股份 (002556) 10.56 7.21% 11:26:45 2661万元
6 中原特钢 (002423) 9.17 3.27% 09:30:41 2628万元
7 苏宁云商 (002024) 10.03 -3.09% 15:00:29 2530万元
8 海通证券 (600837) 9.92 -4.43% 10:42:48 2325万元
9 海南橡胶 (601118) 7.68 10.03% 09:42:32 2199万元
10 吉视传媒 (601929) 8.56 -2.40% 13:23:35 2176万元
11 中国卫星 (600118) 14.86 0.61% 09:30:42 2150万元
12 浦发银行 (600000) 9.64 -4.74% 14:59:56 2067万元
13 中国平安 (601318) 36.27 -2.94% 14:50:01 2042万元
14 民生银行 (600016) 8.55 -4.36% 14:01:00 2012万元
15 南京化纤 (600889) 6.03 -3.67% 13:03:54 1992万元
16 中航电子 (600372) 18.36 0.38% 09:30:42 1973万元
17 民生银行 (600016) 8.55 -4.36% 14:39:26 1973万元
18 浦发银行 (600000) 9.64 -4.74% 14:39:26 1952万元
19 金隅股份 (601992) 6.74 6.14% 14:33:05 1951万元
20 海南橡胶 (601118) 7.68 10.03% 10:55:18 1890万元

Tags: 本文暂无Tags!

网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»

评论内容:
【网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。】
关于马洲贸易网 | 电子商务 | 技术支持 | 服务报价 | 联系我们
© 2011 21deal.com, All Rights Reserved.
主办单位: 靖江市企业家协会   靖江市中小企业服务中心
靖江市企业家协会 苏ICP备13025694号

苏公网安备 32128202000322号

马洲贸易网 上海网警