部分军工概念股上半年业绩情况
摘要: 部分军工概念股上半年业绩情况
部分军工概念股上半年业绩情况
证券代码 名称 中报营业总收入 中报营业总收入增幅 中报净利润总额 中报净利润增幅
(万元) (%) (万元) (%)
600316.SH 79,075.08 53.98 1,170.57 735.23
000768.SZ 788,340.96 41.85 7,587.54 389.77
6000
38.SH
108,478.85 31.79 5,460.63 18.21
002025.SZ 67,246.05 19.31 8,344.25 3.43
600501.SH 178,281.90 17.90 3,180.18 -15.96
000738.SZ 116,146.44 17.58 8,915.16 9.48
600372.SH 228,598.79 17.14 25,375.24 17.57
600118.SH 207,643.82 16.87 14,659.04 28.72
600893.SH 304,428.61 12.36 12,546.83 28.66
600391.SH 78,818.46 9.93 2,102.66 109.41
600879.SH 174,671.48 8.64 7,510.59 9.24
600990.SH 30,069.49 8.14 618.07 -34.93
000099.SZ 52,129.26 2.79 8,108.99 18.96
600523.SH 133,227.89 -5.82 5,234.23 15.40
601989.SH 2,511,436.67 -13.95 145,582.64 -43.40
数据来源:Wind 制表:李少林
证券代码 名称 中报营业总收入 中报营业总收入增幅 中报净利润总额 中报净利润增幅
(万元) (%) (万元) (%)
600316.SH 79,075.08 53.98 1,170.57 735.23
000768.SZ 788,340.96 41.85 7,587.54 389.77
6000
相关公司股票走势
002025.SZ 67,246.05 19.31 8,344.25 3.43
600501.SH 178,281.90 17.90 3,180.18 -15.96
000738.SZ 116,146.44 17.58 8,915.16 9.48
600372.SH 228,598.79 17.14 25,375.24 17.57
600118.SH 207,643.82 16.87 14,659.04 28.72
600893.SH 304,428.61 12.36 12,546.83 28.66
600391.SH 78,818.46 9.93 2,102.66 109.41
600879.SH 174,671.48 8.64 7,510.59 9.24
600990.SH 30,069.49 8.14 618.07 -34.93
000099.SZ 52,129.26 2.79 8,108.99 18.96
600523.SH 133,227.89 -5.82 5,234.23 15.40
601989.SH 2,511,436.67 -13.95 145,582.64 -43.40
数据来源:Wind 制表:李少林












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»