8月19日买盘最强劲20股
摘要: 8月19日买盘最强劲20股
原标题:8月19日买盘最强劲20股
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流入资金
| 1 | 包钢稀土 (600111) | 30.16 | 7.98% | 6.76% | 47236万元 |
| 2 | 中兴通讯 (000063) | 16.96 | 9.99% | 2.73% | 28861万元 |
| 3 | 平安银行 (000001) | 10.79 | 1.99% | 3.19% | 28232万元 |
| 4 | 烽火通信 (600498) | 21.18 | 8.39% | 4.45% | 26433万元 |
| 5 | 格力电器 (000651) | 28.00 | 4.48% | 0.76% | 22758万元 |
| 6 | 兴业银行 (601166) | 10.56 | 3.43% | 1.15% | 19301万元 |
| 7 | 百大集团 (600865) | 6.25 | -3.85% | 15.28% | 18757万元 |
| 8 | 中信证券 (600030) | 10.88 | -1.18% | 1.47% | 18272万元 |
| 9 | 万 科A (000002) | 9.96 | 0.71% | 1.02% | 17692万元 |
| 10 | 华润三九 (000999) | 26.41 | -9.99% | 10.30% | 17631万元 |
| 11 | TCL 集团 (000100) | 2.31 | 2.67% | 2.77% | 17437万元 |
| 12 | 航天信息 (600271) | 16.88 | 5.76% | 4.54% | 15953万元 |
| 13 | 星网锐捷 (002396) | 20.14 | 9.99% | 9.06% | 15245万元 |
| 14 | 东软集团 (600718) | 12.30 | 8.75% | 2.44% | 14749万元 |
| 15 | 四川长虹 (600839) | 2.24 | 9.80% | 5.61% | 14118万元 |
| 16 | 招商银行 (600036) | 11.12 | 1.18% | 0.39% | 13358万元 |
| 17 | 华谊兄弟 (300027) | 39.77 | 4.38% | 4.45% | 13250万元 |
| 18 | 五矿稀土 (000831) | 27.13 | 5.56% | 4.77% | 13211万元 |
| 19 | 海通证券 (600837) | 10.99 | -2.05% | 2.69% | 12856万元 |
| 20 | 中天科技 (600522) | 10.27 | 8.45% | 6.13% | 11350万元 |
(来源:)












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»