两融交易活跃银行股融资复苏
摘要: 两融交易活跃银行股融资复苏
最近一周(7月11日-7月17日),两融交易活跃度大幅回升。
其中,5个交易日累计融资买入金额为781.35亿元,比前5个交易日大幅增加55.95%;融资偿还金额增加44.3%,达到730.72亿元;融资余额止跌回升,截至7月17日,融资余额为2241.25亿元,比5个交易日前增加2.31%。
近5个交易日累计融券卖出量为2729.49万手,比前5个交易日小幅增加11.07%;截至7月17日,融券余额为45.46亿元,比5个交易日前减少8.62%。
(601009):近一周融资买入0.99亿元,比前5个交易日增加0.41亿元,增幅为70.7%;融资余额为3.49亿元,小幅增加7.3%。
公司为A股的主要城商行,在南京区域较有优势,同时在债券业务方面较有特色。近年来公司收入和利润增长较为迅速,业绩在银行业中居中上游。目前2013年动态市盈率为5.5倍,市净率为1倍左右,市值240亿元左右,估值和市值明显偏低,且有QFII股东增持题材,融资交易建议关注。 (作者单位: )
最近一周融资买入金额排名前十的股票概况
(7月11日―7月17日)
证券代码 证券简称 周融资买入金额 比上一周增减金额 比上一周增减幅 最新融资余额 比上一周
(万元) (万元) (万元) 增减幅
600804 178198.56 44531.30 33.32% 231700.39 16.44%
000562 153764.18 53165.27 52.85% 143336.89 22.99%
600880 144273.85 49800.28 52.71% 97389.17 58.41%
600111 142448.79 77843.45 120.49% 186763.85 7.68%
600837 131158.57 45789.56 53.64% 245468.70 1.73%
601318 128502.72 54166.29 72.87% 549888.70 8.33%
600030 110725.27 60983.79 122.60% 373326.43 -0.66%
601166 109099.57 67468.26 162.06% 409731.37 -5.47%
000001 101906.55 56581.31 124.83% 390737.62 -0.89%
601901 94462.75 40830.95 76.13% 172806.83 0.63%
最近一周融资余额增加金额排名前十股票概况(7月11日―7月17日)
证券代码 证券简称 周融资买入金额 比上一周增减金额 比上一周 最新融资余额 比上一周
(万元) (万元) 增减幅 (万元) 增减幅
601318 中国平安 128502.72 54166.29 72.87% 549888.70 8.33%
600880 博瑞传播 144273.85 49800.28 52.71% 97389.17 58.41%
600637 67642.15 3282.35 5.10% 120811.27 38.82%
600804 鹏博士 178198.56 44531.30 33.32% 231700.39 16.44%
000793 58860.03 24395.35 70.78% 120822.72 29.06%
000562 宏源证券 153764.18 53165.27 52.85% 143336.89 22.99%
000776 55662.34 26497.00 90.85% 187618.47 14.40%
000750 58377.30 44901.36 333.20% 48839.63 53.29%
000917 92889.40 34827.56 59.98% 133311.00 13.13%
002405 82292.41 25982.89 46.14% 80111.55 22.37%
数据来源:Wind资讯、华泰证券
作者:吴� 黄德志
其中,5个交易日累计融资买入金额为781.35亿元,比前5个交易日大幅增加55.95%;融资偿还金额增加44.3%,达到730.72亿元;融资余额止跌回升,截至7月17日,融资余额为2241.25亿元,比5个交易日前增加2.31%。
相关公司股票走势
(601009):近一周融资买入0.99亿元,比前5个交易日增加0.41亿元,增幅为70.7%;融资余额为3.49亿元,小幅增加7.3%。
公司为A股的主要城商行,在南京区域较有优势,同时在债券业务方面较有特色。近年来公司收入和利润增长较为迅速,业绩在银行业中居中上游。目前2013年动态市盈率为5.5倍,市净率为1倍左右,市值240亿元左右,估值和市值明显偏低,且有QFII股东增持题材,融资交易建议关注。 (作者单位: )
最近一周融资买入金额排名前十的股票概况
(7月11日―7月17日)
证券代码 证券简称 周融资买入金额 比上一周增减金额 比上一周增减幅 最新融资余额 比上一周
(万元) (万元) (万元) 增减幅
600804 178198.56 44531.30 33.32% 231700.39 16.44%
000562 153764.18 53165.27 52.85% 143336.89 22.99%
600880 144273.85 49800.28 52.71% 97389.17 58.41%
600111 142448.79 77843.45 120.49% 186763.85 7.68%
600837 131158.57 45789.56 53.64% 245468.70 1.73%
601318 128502.72 54166.29 72.87% 549888.70 8.33%
600030 110725.27 60983.79 122.60% 373326.43 -0.66%
601166 109099.57 67468.26 162.06% 409731.37 -5.47%
000001 101906.55 56581.31 124.83% 390737.62 -0.89%
601901 94462.75 40830.95 76.13% 172806.83 0.63%
最近一周融资余额增加金额排名前十股票概况(7月11日―7月17日)
证券代码 证券简称 周融资买入金额 比上一周增减金额 比上一周 最新融资余额 比上一周
(万元) (万元) 增减幅 (万元) 增减幅
601318 中国平安 128502.72 54166.29 72.87% 549888.70 8.33%
600880 博瑞传播 144273.85 49800.28 52.71% 97389.17 58.41%
600637 67642.15 3282.35 5.10% 120811.27 38.82%
600804 鹏博士 178198.56 44531.30 33.32% 231700.39 16.44%
000793 58860.03 24395.35 70.78% 120822.72 29.06%
000562 宏源证券 153764.18 53165.27 52.85% 143336.89 22.99%
000776 55662.34 26497.00 90.85% 187618.47 14.40%
000750 58377.30 44901.36 333.20% 48839.63 53.29%
000917 92889.40 34827.56 59.98% 133311.00 13.13%
002405 82292.41 25982.89 46.14% 80111.55 22.37%
数据来源:Wind资讯、华泰证券
作者:吴� 黄德志












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»