7月11日超级卖出大单排行前20名
摘要: 7月11日超级卖出大单排行前20名
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方正证券 (601901) | 6.05 | 8.81% | 14:08:16 | 8641万元 |
| 2 | 包钢稀土 (600111) | 25.56 | 9.98% | 09:31:13 | 7473万元 |
| 3 | 五矿稀土 (000831) | 22.02 | 9.99% | 09:32:23 | 7376万元 |
| 4 | 海通证券 (600837) | 10.93 | 9.85% | 13:32:16 | 7025万元 |
| 5 | 中科三环 (000970) | 15.91 | 8.82% | 13:35:49 | 5312万元 |
| 6 | 包钢稀土 (600111) | 25.56 | 9.98% | 09:34:08 | 4830万元 |
| 7 | 博瑞传播 (600880) | 21.33 | 10.01% | 09:32:23 | 4637万元 |
| 8 | 海油工程 (600583) | 7.30 | 9.94% | 14:18:57 | 4261万元 |
| 9 | 海油工程 (600583) | 7.30 | 9.94% | 09:31:48 | 4125万元 |
| 10 | 包钢稀土 (600111) | 25.56 | 9.98% | 09:31:48 | 4082万元 |
| 11 | 民生银行 (600016) | 9.45 | 9.88% | 13:16:31 | 3949万元 |
| 12 | 博瑞传播 (600880) | 21.33 | 10.01% | 09:35:18 | 3876万元 |
| 13 | 中科三环 (000970) | 15.91 | 8.82% | 09:30:35 | 3718万元 |
| 14 | 大康牧业 (002505) | 13.86 | 8.88% | 11:13:09 | 3688万元 |
| 15 | 包钢稀土 (600111) | 25.56 | 9.98% | 10:03:24 | 3667万元 |
| 16 | 海油工程 (600583) | 7.30 | 9.94% | 14:18:22 | 3652万元 |
| 17 | 民生银行 (600016) | 9.45 | 9.88% | 09:32:23 | 3639万元 |
| 18 | 海通证券 (600837) | 10.93 | 9.85% | 13:11:11 | 3616万元 |
| 19 | 鹏博士 (600804) | 13.20 | 2.96% | 10:03:24 | 3599万元 |
| 20 | 平安银行 (000001) | 10.34 | 10.00% | 11:23:13 | 3544万元 |
(来源:)












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»