6月以来市场表现较好的部分创业板股票
摘要: 6月以来市场表现较好的部分创业板股票
证券代码 证券简称 6月以来累计涨幅 TTM市盈率 A股流通市值 申万行业
(%) (亿元)
300088.SZ 44.77 54.45 97.43 电子
300052.SZ 44.54 183.70 23.40 信息服务
300002.SZ 29.15 23.47 58.37 信息服务
300104.SZ 26.5
9 101.63 84.47 信息服务
300164.SZ 26.44 69.66 20.51 采掘
300114.SZ 26.16 52.52 6.81 机械设备
300051.SZ 23.83 -44,402.90 13.88 信息服务
300343.SZ 23.68 55.00 7.61 化工
300071.SZ 21.57 59.01 17.03 信息服务
300167.SZ 20.89 169.30 12.83 信息服务
300251.SZ 19.38 49.62 50.47 信息服务
300294.SZ 15.82 41.71 13.28 医药生物
300006.SZ 14.98 73.46 33.16 医药生物
300205.SZ 13.77 67.44 13.51 信息设备
300337.SZ 13.61 51.74 12.94 有色金属
300311.SZ 13.52 47.01 4.59 信息服务
300158.SZ 13.15 44.28 12.23 医药生物
300207.SZ 12.82 60.85 14.93 电子
300121.SZ 12.76 101.09 3.66 化工
300353.SZ 11.98 41.03 4.61 信息设备
数据来源:Wind 制表:申鹏
(%) (亿元)
300088.SZ 44.77 54.45 97.43 电子
300052.SZ 44.54 183.70 23.40 信息服务
300002.SZ 29.15 23.47 58.37 信息服务
300104.SZ 26.5
相关公司股票走势
300164.SZ 26.44 69.66 20.51 采掘
300114.SZ 26.16 52.52 6.81 机械设备
300051.SZ 23.83 -44,402.90 13.88 信息服务
300343.SZ 23.68 55.00 7.61 化工
300071.SZ 21.57 59.01 17.03 信息服务
300167.SZ 20.89 169.30 12.83 信息服务
300251.SZ 19.38 49.62 50.47 信息服务
300294.SZ 15.82 41.71 13.28 医药生物
300006.SZ 14.98 73.46 33.16 医药生物
300205.SZ 13.77 67.44 13.51 信息设备
300337.SZ 13.61 51.74 12.94 有色金属
300311.SZ 13.52 47.01 4.59 信息服务
300158.SZ 13.15 44.28 12.23 医药生物
300207.SZ 12.82 60.85 14.93 电子
300121.SZ 12.76 101.09 3.66 化工
300353.SZ 11.98 41.03 4.61 信息设备
数据来源:Wind 制表:申鹏












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»