IPO重启临近 汇金再度护盘意图明显
经过端午节前后市场大幅下挫后,今日午盘上证综指收出一根十字星,节后汇金再次入市增持金融股,极大地鼓舞了市场信心。
6月17日(今日),和双双发布公告称,获汇金公司增持合计耗资过亿元。其中,光大银行称公司控股股东汇金公司于6月14日通过
相关公司股票走势
汇金再度出手护盘表明看好二级市场后市行情,同时以银行保险为代表的金融股估值已经非常有吸引力。此次汇金公司增持光大银行、新华保险发生在端午节后的13日、14日,而端午节期间由于美联储QE退出预期升温,导致全球股市,特别是亚太股市全线尽墨,A股首次拖累,节后开盘即报大跌。汇金再次出手稳定大盘,也是出于维稳的考虑,因为IPO重启的时间窗口越来越近了。
数据显示,汇金分别于2008年9月,2009年9月,2011年10月,2012年10月,先后进行过四轮增持,增持的对象主要为工农大型银行股。除第一轮增持因在次贷危机中而短期表现不佳后,其后三轮行情均有维持数月的稳定市场效果。
此外,市场人士透露,近两日汇金连续大手笔申购“蓝筹”指数基金。据悉,当天几只主流基金如上证50ETF,沪深300ETF、上证180ETF均出现明显放量。华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、华安上证180ETF分别放量至前一交易日的2.66倍、10.2倍和6.8倍。而
ETF上次出现巨量净申购和成交还要追溯到2010年10月中旬。
从历史交易记录看,汇金增持的主要目的并没有太多放在投资盈利上,而主要出于稳定市场考虑。也就是说,汇金增持或许并不着眼二级市场盈利,而更看重市场和指数的稳定效果。因此,根据市场效果和投资范围调整买入标的是正常的。
附表:中央汇金公司历次增持情况
名称 公告日期 变动数量(万股) 变动后持流通股数量(万股) 占流通股比例(%) 变动期间股票均价(元) 参考市值
(万元)
2008-9-24 200.00 200.00 0.01 4.28 856.35
2009-9-26 27856.85 28056.85 1.88 4.40 122497.60
2009-10-12 3007.36 31064.21 2.08 4.85 14585.66
2011-10-11 1458.40 12365565.69 47.16 3.97 5787.58
2012-10-13 11303.33 12376869.02 47.15 4.18 47276.89
2012-10-13 473.35 12377342.37 47.15 3.80 1797.92
2013-4-12 20698.37 12398040.75 47.17 4.14 85619.24
2008-9-24 200.00 200.00 0.02 4.66 931.18
2009-5-27 4681.30 11761.50 1.31 4.19 19617.51
2009-5-27 420.00 12181.50 1.35 3.88 1629.51
2009-5-27 200.00 12381.50 1.38 4.28 855.33
2009-5-27 479.33 12860.82 1.43 4.22 2021.83
2009-10-12 1613.92 14474.75 1.61 5.73 9255.04
2011-10-11 738.44 16226.41 1.69 4.41 3255.45
2012-10-13 13679.39 29905.80 3.12 4.58 62603.57
2012-10-13 281.41 30187.21 3.15 4.04 1136.60
2013-4-13 16626.85 14305863.52 57.22 4.59 76378.51
2009-10-12 512.60 17141213.82 96.40
2008-9-24 200.00 200.00 0.03 3.73 745.98
2009-9-26 7960.74 17140701.22 96.39 3.78 30060.10
2011-10-11 350.97 18855686.17 96.44 2.85 1000.04
2012-10-13 27008.35 18882694.52 96.57 2.93 79134.25
2012-10-13 384.42 18883078.93 96.58 2.73 1047.96
2013-4-12 23548.08 18906627.01 96.70 2.95 69362.94
2011-10-11 3906.83 3906.83 0.19 2.45 9571.18
2012-10-13 38201.91 42108.74 1.65 2.62 100178.89
2012-10-13 572.53 42681.27 1.67 2.48 1418.03
2013-4-12 22571.45 65252.72 2.55 2.85 64381.07
光大银行 2013-6-15 2204.62 2204.62 0.12 2.91 6408.31
新华保险 2013-6-17 206.05 206.05 0.19 21.42 4412.89












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»