142家公司分配方案本周实施 机构追捧11只高送转股
摘要: 142家公司分配方案本周实施 机构追捧11只高送转股
本报记者 任小雨
随着上市公司分红方案实施进入密集期,引发市场资金追逐,成为市场关注的焦点。据《证券日报》市场研究中心和
数据统计显示,本周共有142家公司即将实施2012年年度分配方案,其中有39家公司的2012年年度分配方案处于每10股送5股转增5股以上,
相关公司股票走势
市场分析人士认为,抢权填权行情历来是A股炒作热点之一,高送转除权除息日前5至前3个交易日存在显著超额收益。目前处于上市公司分红方案实施高峰期,高送转概念股存在交易性机会,此类个股值得期待。
统计显示,本周即将实施的142只分配方案股中,有122只个股五一节后涨幅跑赢大盘,占比85.92%。其中, (37.22%)、 (36.13%)、 (32.72%)、 (23.56%)、 (23.44%)、 (22.28%)、 (21.86%)和 (21.39%)等8只个股节后涨幅超20%。
从资金流向角度看,这142只个股中,有63只个股上周获得大单资金的青睐,累计大单资金净流入约8.31亿元。其中,上周大单资金流入11只高送转概念股,累计大单净流入约1.86亿元,它们分别为:南洋科技(6475.41万元)、 (5651.50万元)、东方财富(2788.38万元)、 (1190.41万元)、 (662.91万元)、 (508.54万元)、 (493.94万元)、 (454.95万元)、 (176.61万元)、 (127.87万元)和 (114.53万元)。
值得注意的是,上述个股中,有71只个股发布了2013年中报业绩预告,有55只个股中报业绩预喜。其中, 、 、 、 、 、 、 、 、 、 和 等个股2013年中期业绩预增,此类个股节后股价全部跑赢大盘。
需引起投资者警惕的是,部分高含权公司的业绩出现大幅度下降。比较典型的南洋科技,该公司一季报披露,公司预计2013年1月至6月实现净利润1563.59万元至2233.7万元,同比下降50%至65%,2012年同期净利润为4467.39万元。业绩变动原因是,老产品电容膜价格与去年同期相比跌幅较大,目前仍在历史低位。
今日实施2012年年度分配方案公司一览
代码 名称 2012年分配方案 基准总股本(万股) 股权登记日 除权除息日
000552.SZ 每10股派1.4元(含税)转10股 35944.56 2013-5-10 2013-5-13
000565.SZ A 每10股派0.5元(含税) 17343.69 2013-5-10 2013-5-13
000969.SZ 每10股派1.2元(含税) 86279.63 2013-5-10 2013-5-13
002026.SZ 每10股派0.5元(含税)转3股 17550.00 2013-5-10 2013-5-13
002044.SZ 每10股派2元(含税) 22425.00 2013-5-10 2013-5-13
002170.SZ 每10股派1元(含税)转8股 47308.52 2013-5-10 2013-5-13
002381.SZ 双箭股份 每10股派3元(含税)转10股 11700.00 2013-5-10 2013-5-13
002420.SZ 每10股派0.2元(含税) 40100.00 2013-5-10 2013-5-13
002428.SZ 云南锗业 每10股派1元(含税)转10股 32656.00 2013-5-10 2013-5-13
002472.SZ 每10股派0.6元(含税) 27799.20 2013-5-10 2013-5-13
002523.SZ 每10股派0.5元(含税)转3股 25600.00 2013-5-10 2013-5-13
002539.SZ 每10股派2.5元(含税) 33104.00 2013-5-10 2013-5-13
002606.SZ 每10股派1.25元(含税) 20000.00 2013-5-10 2013-5-13
002671.SZ 每10股派3元(含税) 9437.00 2013-5-10 2013-5-13
002692.SZ 每10股派3元(含税)转8股 18135.00 2013-5-10 2013-5-13
300003.SZ 每10股派1.8元(含税) 81200.00 2013-5-10 2013-5-13
300050.SZ 每10股派0.15元(含税) 21600.00 2013-5-10 2013-5-13
300197.SZ 每10股派1.5元(含税)转5股 21053.73 2013-5-10 2013-5-13
300224.SZ 每10股派1.5元(含税) 24000.00 2013-5-10 2013-5-13
300250.SZ 每10股派1元(含税) 8000.00 2013-5-10 2013-5-13
300284.SZ 每10股派2元(含税) 24000.00 2013-5-10 2013-5-13
300326.SZ 每10股转5股 5125.00 2013-5-10 2013-5-13
600122.SH 每10股派0.21元(含税) 113278.96 2013-5-10 2013-5-13
600253.SH 每10股派0.3元(含税) 42000.00 2013-5-10 2013-5-13
600557.SH 每10股派0.7元(含税) 41564.67 2013-5-10 2013-5-13
600736.SH 每10股派0.52元(含税) 105788.16 2013-5-10 2013-5-13












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»