当前位置:首页贸易资讯投资理财 > 附表中期净利润增幅超50%且今年来涨幅小于10%公司(部分)

附表中期净利润增幅超50%且今年来涨幅小于10%公司(部分)

发布时间: 2013-05-11   作者:   来源: 搜狐网  
摘要: 附表中期净利润增幅超50%且今年来涨幅小于10%公司(部分)

  资料来源:本报整理

  证券代码 证券简称 今年来 今年一季 中期业绩预告摘要

  涨跌幅 净利润

  (%) (同比增长率)

  (%)

  000725.SZ A 6.61 158.01 净利润60000万元~65000万元

  002056.SZ 2.07 115.69 净利润9941.594318万元~11929.913181

万元,增长50%~80%

  002285.SZ 3.93 294.47 增长70%~100%

  002059.SZ -1.88 514.37 净利润450.48万元~623.74万元,增长30%~80%

  000011.SZ 7.09 3536.59 净利润27000万元~30000万元,增长174%~205%

  000918.SZ -20.88 76.07 净利润2000万元

  002039.SZ -7.26 103.86 净利润3200万元~3700万元

  002110.SZ 1.80 648.15 净利润2453万元~2913万元,增长60%~90%

  600005.SH -7.58 452.73 增长100%以上

  002092.SZ 0.24 58.66 净利润11215.30万元~15528.87万元,增长30%~80%

  002132.SZ -9.40 83.87 净利润215万元~429万元

  002487.SZ 8.38 101.17 净利润1389.48万元~1923.89万元,增长30%~80%

  002628.SZ -1.62 71.05 净利润11835.86万元~14372.12万元,增长40%~70%

  000935.SZ -3.03 75.22 净利润100万元~600万元,增长108.59%~151.54%

  002041.SZ 0.30 142.67 净利润12440万元~15896万元,增长80%~130%

  002084.SZ 6.89 90.81 净利润1827.68万元~2530.64万元,增长30%~80%

  000612.SZ -7.66 160.11 净利润7000万元~9100万元,增长60.36%~108.46%

  002182.SZ 3.38 93.59 净利润815万元~1080万元,增长49.92%~98.66%来源第一财经日报)

Tags: 本文暂无Tags!

网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»

评论内容:
【网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。】
关于马洲贸易网 | 电子商务 | 技术支持 | 服务报价 | 联系我们
© 2011 21deal.com, All Rights Reserved.
主办单位: 靖江市企业家协会   靖江市中小企业服务中心
靖江市企业家协会 苏ICP备13025694号

苏公网安备 32128202000322号

马洲贸易网 上海网警