当前位置:首页贸易资讯金融保险 > 5月3日卖盘最强劲的20只股

5月3日卖盘最强劲的20只股

发布时间: 2013-05-03   作者:   来源: 人民网  
摘要: 5月3日卖盘最强劲的20只股

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 兴蓉投资 (000598) 5.47 1.48% 9.61% -9211万元
2 *ST金城 (000820) 10.29 -4.99% 14.05% -7994万元
3 鹏博士 (600804) 10.04 0.60% 5.40% -7643万元
4 欧菲光 (002456) 50.00 0.28% 8.82% -3634万元
5 深圳燃气 (601139) 8.84 0.11% 0.70% -3626万元
6 惠博普 (002554) 17.05 -4.75% 9.72% -3137万元
7 承德露露 (000848) 22.20 -0.40% 2.25% -2808万元
8 厦门钨业 (600549) 29.99 1.66% 1.03% -2709万元
9 许继电气 (000400) 29.75 -1.16% 2.56% -2580万元
10 深天马A (000050) 12.06 0.08% 2.04% -2391万元
11 五矿稀土 (000831) 19.85 0.97% 1.57% -2332万元
12 江苏吴中 (600200) 12.36 0.33% 8.30% -2330万元
13 海康威视 (002415) 37.00 0.00% 1.27% -2302万元
14 长江证券 (000783) 10.02 2.04% 2.90% -2258万元
15 红 太 阳 (000525) 15.85 -0.44% 3.10% -2089万元
16 碧水源 (300070) 53.69 1.69% 0.76% -2041万元
17 华域汽车 (600741) 9.12 0.55% 0.73% -1969万元
18 芭田股份 (002170) 10.85 -2.69% 5.26% -1768万元
19 姚记扑克 (002605) 15.45 0.98% 31.42% -1717万元
20 银河投资 (000806) 3.55 -5.58% 4.87% -1691万元

(来源:)

Tags: 本文暂无Tags!

网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»

评论内容:
【网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。】
关于马洲贸易网 | 电子商务 | 技术支持 | 服务报价 | 联系我们
© 2011 21deal.com, All Rights Reserved.
主办单位: 靖江市企业家协会   靖江市中小企业服务中心
靖江市企业家协会 苏ICP备13025694号

苏公网安备 32128202000322号

马洲贸易网 上海网警