机构资金上周大幅净流入83.36亿元
上周A股市场出现反弹,机构资金应声做多,大幅净流入83.36亿元,其中,沪市机构资金净流入95.04亿元,深市机构资金净流出11.68亿元。上周机构资金净流出板块前三名依次为旅游酒店、教育传媒和电器,机构资金净流入板块前三名是银行、房地产和券商。(余子君)
资金进出状态
序号 资金属性 沪市净买 周涨跌幅 深市净买 周涨跌幅
(亿元) (%) (亿元) (%)
1 机构资金 95.04 1.72 -11.68 3.12
2 大户资金 94.39 1.72 -26.71 3.12
3 中户资金 -20.72 1.72 -1.64 3.12
4 散户资金 -168.72 1.72 40.04 3.12
机构资金净流入板块前五名
序号 板块名称 机构净买(亿元) 周涨跌幅(%)
1 银行类 19.29 1.89
2 房地产 15.07 5.67
3 券商 11.45 8.89
4 保险 5.07 3.36
5 其他行业 2.59 1.75
机构资金净流出板块前五名
序号 板块名称 机构净卖(亿元) 周涨跌幅(%)
1 旅游酒店 1.08 2.36
2 教育传媒 0.60 3.96
3 电器 0.55 5.00
4 钢铁 0.32 -2.08
5 计算机 0.27 3.30
机构资金净买入率前十名
序号 股票代码 股票名称 机构净买(%) 周涨跌幅(%)
1 002605 姚记扑克 15.73 26.80
2 600503 华丽家族 13.88 10.75
3 002590 万安科技 6.89 13.11
4 600337 美克股份 6.15 -3.77
5 601996 丰林集团 3.37 -4.41
6 600170 上海建工 2.30 -8.74
7 000757 浩物股份 2.09 6.62
8 600675 中华企业 1.66 16.96
9 600051 宁波联合 1.65 4.11
10 000899 *ST赣能 1.65 12.24
机构资金净卖出率前十名
序号 股票代码 股票名称 机构净卖(%) 周涨跌幅(%)
1 002528 英飞拓 1.39 -9.49
2 000561 烽火电子 1.38 5.94
3 002485 希努尔 1.22 -1.53
4 002456 欧菲光 1.18 -44.85
5 600218 全柴动力 1.16 9.97
6 600165 新日恒力 1.05 2.80
7 000530 大冷股份 0.90 6.92
8 002243 通产丽星 0.88 0.85
9 000001 平安银行 0.80 7.09
10 002550 千红制药 0.78 16.35
注:1、机构资金:单笔成交100万元以上;2、散户资金:单笔成交20万元以下。 (数据来源:天财藏金www.sztccj.com)
作者:余子君












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»