4月18日卖盘最强劲的20只股
摘要: 4月18日卖盘最强劲的20只股
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东阿阿胶 (000423) | 42.00 | -8.26% | 5.32% | -23651万元 |
| 2 | 酒 鬼 酒 (000799) | 23.18 | -3.90% | 8.24% | -8031万元 |
| 3 | 海岛建设 (600515) | 9.49 | -6.50% | 16.41% | -7428万元 |
| 4 | 亚通股份 (600692) | 8.11 | -4.70% | 12.80% | -5308万元 |
| 5 | XD科达机 (600499) | 12.91 | -1.22% | 1.53% | -5111万元 |
| 6 | 罗顿发展 (600209) | 11.82 | -2.64% | 7.28% | -4900万元 |
| 7 | 罗 牛 山 (000735) | 5.93 | -2.79% | 4.12% | -4692万元 |
| 8 | 中国南车 (601766) | 4.04 | -0.49% | 0.27% | -4442万元 |
| 9 | 建设银行 (601939) | 4.56 | -0.65% | 0.39% | -4419万元 |
| 10 | 广州浪奇 (000523) | 7.75 | -3.25% | 4.86% | -4370万元 |
| 11 | 达安基因 (002030) | 10.37 | -1.71% | 5.48% | -4223万元 |
| 12 | 大华股份 (002236) | 36.60 | -1.56% | 2.41% | -4110万元 |
| 13 | 工商银行 (601398) | 4.06 | 0.49% | 0.01% | -3991万元 |
| 14 | 贵州百灵 (002424) | 16.24 | -3.90% | 9.27% | -3516万元 |
| 15 | 北方导航 (600435) | 12.07 | -0.74% | 3.27% | -3455万元 |
| 16 | 中国宝安 (000009) | 10.35 | -0.29% | 2.48% | -3449万元 |
| 17 | 海南瑞泽 (002596) | 18.60 | -3.48% | 18.95% | -3375万元 |
| 18 | 以岭药业 (002603) | 25.90 | -1.78% | 6.01% | -3359万元 |
| 19 | 众生药业 (002317) | 17.70 | -0.45% | 5.12% | -3322万元 |
| 20 | 农业银行 (601288) | 2.69 | 0.00% | 0.23% | -3264万元 |
(来源:)












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»