4月18日买盘最强劲的20只股
摘要: 4月18日买盘最强劲的20只股
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 (601318) | 42.26 | 1.08% | 0.64% | 38000万元 |
| 2 | 兴蓉投资 (000598) | 11.61 | 6.91% | 17.38% | 29389万元 |
| 3 | 平安银行 (000001) | 19.10 | 3.30% | 2.90% | 24272万元 |
| 4 | 民生银行 (600016) | 9.35 | 1.08% | 0.97% | 22830万元 |
| 5 | 宏源证券 (000562) | 19.95 | 4.18% | 2.27% | 18545万元 |
| 6 | 首创股份 (600008) | 7.70 | 5.62% | 3.52% | 16824万元 |
| 7 | 冠豪高新 (600433) | 31.47 | 7.11% | 2.82% | 16684万元 |
| 8 | 海虹控股 (000503) | 14.49 | 5.46% | 4.77% | 14123万元 |
| 9 | 歌尔声学 (002241) | 48.70 | 1.25% | 1.10% | 13686万元 |
| 10 | 江苏吴中 (600200) | 11.88 | 7.22% | 11.40% | 12956万元 |
| 11 | 招商银行 (600036) | 12.16 | 0.00% | 0.33% | 12701万元 |
| 12 | 贵州茅台 (600519) | 179.15 | 0.37% | 0.40% | 12094万元 |
| 13 | 方正证券 (601901) | 6.65 | 1.68% | 3.68% | 11535万元 |
| 14 | 兴业银行 (601166) | 17.21 | 1.29% | 0.96% | 10954万元 |
| 15 | 中信证券 (600030) | 12.15 | 0.66% | 0.69% | 10849万元 |
| 16 | 海信电器 (600060) | 15.64 | 4.41% | 2.14% | 10387万元 |
| 17 | 美克股份 (600337) | 7.41 | 0.14% | 16.53% | 9186万元 |
| 18 | 士兰微 (600460) | 4.95 | 8.08% | 6.95% | 7945万元 |
| 19 | 万 科A (000002) | 11.70 | 0.43% | 0.68% | 7859万元 |
| 20 | 招商证券 (600999) | 12.02 | 3.00% | 0.79% | 7600万元 |
(来源:)












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»