当前位置:首页贸易资讯投资理财 > 4月17日深沪两市大宗交易摘要

4月17日深沪两市大宗交易摘要

发布时间: 2013-04-18   作者:   来源: 搜狐网  
摘要: 4月17日深沪两市大宗交易摘要

  宗申动力(001696) 4.95 825 4083.75 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 平安证券交易单元(273500)

  孚日股份(002083) 3.44 50 172 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部

  歌尔声学(002241) 45.7 10 457 中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 中国银河证券股份有限公司济南经七路证券营业部

  川润股份(002272) 5.09 600 3054 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部

  合众思壮(002383) 15.2 28 425.6 华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部

  雏鹰农牧(002477) 14.1 50 705 安信证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部

  南方轴承(002553) 12.2 30 366 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部

  贝因美(002570) 34.76 100 3476 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 浙商证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部

  金达威(002626) 11.75 35 411.25 中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部

  方正证券(601901) 6.21 300 1863 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部

  隆基股份(601012) 6.81 110.01 749.17 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业部

  隆基股份(601012) 6.81 98.52 670.9 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业部

  隆基股份(601012) 6.81 87.02 592.63 申银万国证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业部

  隆基股份(601012) 6.81 49.26 335.45 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业部

  隆基股份(601012) 6.81 57.47 391.36 申银万国证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业部

  方正证券(601901) 6.21 1700 10557 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部

  更多数据见沪深证券交易所网站

Tags: 本文暂无Tags!

网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»

评论内容:
【网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。】
关于马洲贸易网 | 电子商务 | 技术支持 | 服务报价 | 联系我们
© 2011 21deal.com, All Rights Reserved.
主办单位: 靖江市企业家协会   靖江市中小企业服务中心
靖江市企业家协会 苏ICP备13025694号

苏公网安备 32128202000322号

马洲贸易网 上海网警