3月基金市场数据:公募资产规模缩水950亿
摘要: 3月基金市场数据:公募资产规模缩水950亿
截至2013年3月底,我国境内共有基金管理公司80家,其中合资公司44家,内资公司36家;管理资产合计36227.48亿元,其中管理的公募基金规模27953.76亿元,非公开募集资产规模8273.72亿元。
| 类别 | 基金数量(只) | 份额(亿份) | 净值(亿元) | 份额(亿份) | 净值(亿元) |
| (2013/03/29) | (2013/03/29) | (2013/03/29) | (2013/02/28) | (2013/02/28) | |
| 公募基金 | 1257 | 30140.32 | 27953.76 | 30599.69 | 28904.38 |
| 封闭式基金 | 69 | 1470.91 | 1507.81 | 1461.72 | 1503.23 |
| 开放式基金 | 1188 | 28669.41 | 26445.96 | 29137.97 | 27401.15 |
| 其中:股票型 | 558 | 12812.60 | 11250.55 | 12832.35 | 11656.60 |
| 其中:混合型 | 225 | 6292.48 | 5686.99 | 6315.78 | 5835.88 |
| 其中:债券型 | 265 | 3574.76 | 3758.78 | 3756.88 | 3908.25 |
| 其中:货币型 | 70 | 5127.30 | 5127.29 | 5361.39 | 5361.37 |
| 其中:QDII | 70 | 862.27 | 622.35 | 871.57 | 639.05 |
| 非公开募集资产 | - | - | 8273.72 | - | 8210.85 |
| 合计 | 1257 | 30140.32 | 36227.48 | 30599.69 | 37115.23 |












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»