4月3日早盘超级卖出大单排行前20名
摘要: 4月3日早盘超级卖出大单排行前20名
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四环生物 (000518) | 4.65 | 9.93% | 10:26:28 | 5720万元 |
| 2 | 海王生物 (000078) | 9.48 | 9.98% | 10:46:02 | 5275万元 |
| 3 | 罗 牛 山 (000735) | 6.55 | -2.24% | 09:49:12 | 3856万元 |
| 4 | 鲁抗医药 (600789) | 5.43 | 9.92% | 09:46:20 | 3837万元 |
| 5 | 昌九生化 (600228) | 25.95 | 9.91% | 10:03:26 | 3681万元 |
| 6 | 鲁抗医药 (600789) | 5.43 | 9.92% | 09:45:45 | 3492万元 |
| 7 | 迪康药业 (600466) | 5.93 | 10.02% | 10:34:36 | 3010万元 |
| 8 | 兴业银行 (601166) | 17.14 | 1.72% | 09:49:16 | 2977万元 |
| 9 | 华兰生物 (002007) | 26.05 | 6.07% | 09:35:24 | 2913万元 |
| 10 | 兴业银行 (601166) | 17.14 | 1.72% | 09:36:00 | 2611万元 |
| 11 | 尖峰集团 (600668) | 11.87 | 4.21% | 09:30:45 | 2544万元 |
| 12 | 罗 牛 山 (000735) | 6.55 | -2.24% | 09:31:21 | 2505万元 |
| 13 | 四环生物 (000518) | 4.65 | 9.93% | 10:32:49 | 2496万元 |
| 14 | 两面针 (600249) | 6.00 | 10.09% | 09:46:20 | 2365万元 |
| 15 | 罗 牛 山 (000735) | 6.55 | -2.24% | 09:52:42 | 2094万元 |
| 16 | 华丽家族 (600503) | 5.32 | -3.45% | 10:03:26 | 2010万元 |
| 17 | 天坛生物 (600161) | 18.12 | 8.24% | 09:36:30 | 1970万元 |
| 18 | 东安动力 (600178) | 7.10 | -2.20% | 09:32:30 | 1923万元 |
| 19 | 兴蓉投资 (000598) | 11.19 | -1.84% | 10:14:22 | 1832万元 |
| 20 | 广汇能源 (600256) | 20.17 | -1.95% | 10:03:26 | 1810万元 |












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»