当前位置:首页贸易资讯财经要闻 > 4月3日早盘超级买入大单排行前20名

4月3日早盘超级买入大单排行前20名

发布时间: 2013-04-03   作者:   来源: 新华网  
摘要: 4月3日早盘超级买入大单排行前20名

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 买单金额
1 海王生物 (000078) 9.48 9.98% 10:45:32 4535万元
2 迪康药业 (600466) 5.93 10.02% 10:33:56 4026万元
3 兴业银行 (601166) 17.14 1.72% 09:51:30 3433万元
4 莱茵生物 (002166) 19.24 10.01% 10:20:43 3314万元
5 莱茵生物 (002166) 19.24 10.01% 09:32:30 2959万元
6 民生银行 (600016) 9.70 0.73% 10:31:06 2910万元
7 中国联通 (600050) 3.65 1.96% 10:35:11 2903万元
8 昌九生化 (600228) 25.95 9.91% 09:52:06 2800万元
9 华兰生物 (002007) 26.05 6.07% 09:34:51 2753万元
10 兴业银行 (601166) 17.14 1.72% 09:35:25 2670万元
11 招商银行 (600036) 12.81 1.99% 10:30:31 2655万元
12 民生银行 (600016) 9.70 0.73% 10:30:31 2597万元
13 招商银行 (600036) 12.81 1.99% 10:35:11 2393万元
14 海王生物 (000078) 9.48 9.98% 10:46:41 2198万元
15 鲁抗医药 (600789) 5.43 9.92% 09:46:55 2196万元
16 包钢股份 (600010) 5.13 -1.91% 11:16:31 2165万元
17 招商银行 (600036) 12.81 1.99% 10:47:46 2124万元
18 浦发银行 (600000) 10.08 0.50% 09:40:30 2102万元
19 四环生物 (000518) 4.65 9.93% 10:46:02 2031万元
20 海螺水泥 (600585) 18.10 0.78% 10:30:31 2015万元

Tags: 本文暂无Tags!

网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»

评论内容:
【网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。】
关于马洲贸易网 | 电子商务 | 技术支持 | 服务报价 | 联系我们
© 2011 21deal.com, All Rights Reserved.
主办单位: 靖江市企业家协会   靖江市中小企业服务中心
靖江市企业家协会 苏ICP备13025694号

苏公网安备 32128202000322号

马洲贸易网 上海网警