当前位置:首页贸易资讯财经要闻 > 4月3日早盘换手率最大的20只股

4月3日早盘换手率最大的20只股

发布时间: 2013-04-03   作者:   来源: 新华网  
摘要: 4月3日早盘换手率最大的20只股

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 成交额
1 亚通股份 (600692) 8.24 8.28% 16.96% 34956万元
2 莱茵生物 (002166) 19.24 10.01% 16.74% 30341万元
3 四环生物 (000518) 4.65 9.93% 13.00% 60983万元
4 罗 牛 山 (000735) 6.55 -2.24% 12.91% 76676万元
5 海王生物 (000078) 9.48 9.98% 12.65% 76867万元
6 辉隆股份 (002556) 7.69 -4.12% 12.03% 24569万元
7 联环药业 (600513) 13.19 7.50% 11.57% 23032万元
8 英飞拓 (002528) 11.03 0.64% 11.05% 10788万元
9 海岛建设 (600515) 9.07 -4.63% 10.37% 27965万元
10 金河生物 (002688) 24.69 4.62% 9.39% 6294万元
11 普洛股份 (000739) 14.00 5.18% 9.01% 32545万元
12 盛运股份 (300090) 18.97 -5.43% 8.88% 22063万元
13 迪康药业 (600466) 5.93 10.02% 8.71% 22160万元
14 大湖股份 (600257) 7.30 -2.01% 8.67% 26796万元
15 西部牧业 (300106) 15.30 4.94% 8.64% 7715万元
16 宇顺电子 (002289) 18.90 4.77% 8.35% 7872万元
17 尖峰集团 (600668) 11.87 4.21% 8.04% 33491万元
18 新华龙 (603399) 15.28 1.80% 7.96% 7678万元
19 北信源 (300352) 37.80 2.16% 7.95% 5028万元
20 金洲管道 (002443) 9.58 -3.81% 7.76% 10844万元

Tags: 本文暂无Tags!

网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»

评论内容:
【网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。】
关于马洲贸易网 | 电子商务 | 技术支持 | 服务报价 | 联系我们
© 2011 21deal.com, All Rights Reserved.
主办单位: 靖江市企业家协会   靖江市中小企业服务中心
靖江市企业家协会 苏ICP备13025694号

苏公网安备 32128202000322号

马洲贸易网 上海网警