4月3日早盘买盘最强劲的20只股
摘要: 4月3日早盘买盘最强劲的20只股
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海王生物 (000078) | 9.48 | 9.98% | 12.65% | 22424万元 |
| 2 | 兴业银行 (601166) | 17.14 | 1.72% | 0.61% | 16346万元 |
| 3 | 四环生物 (000518) | 4.65 | 9.93% | 13.00% | 12351万元 |
| 4 | 招商银行 (600036) | 12.81 | 1.99% | 0.24% | 11725万元 |
| 5 | 华兰生物 (002007) | 26.05 | 6.07% | 3.55% | 11059万元 |
| 6 | 中国平安 (601318) | 40.96 | 1.06% | 0.29% | 9633万元 |
| 7 | 农业银行 (601288) | 2.74 | 1.86% | 0.35% | 8247万元 |
| 8 | 大湖股份 (600257) | 7.30 | -2.01% | 8.67% | 8156万元 |
| 9 | 中国联通 (600050) | 3.65 | 1.96% | 0.50% | 7957万元 |
| 10 | 天药股份 (600488) | 5.40 | 7.78% | 5.03% | 7695万元 |
| 11 | 浦发银行 (600000) | 10.08 | 0.50% | 0.36% | 7339万元 |
| 12 | 昌九生化 (600228) | 25.95 | 9.91% | 5.96% | 7324万元 |
| 13 | 民生银行 (600016) | 9.70 | 0.73% | 0.39% | 7052万元 |
| 14 | 盐湖股份 (000792) | 29.80 | 2.69% | 1.24% | 6471万元 |
| 15 | 亚通股份 (600692) | 8.24 | 8.28% | 16.96% | 6325万元 |
| 16 | 四川金顶 (600678) | 8.55 | 1.06% | 7.46% | 5329万元 |
| 17 | 海螺水泥 (600585) | 18.10 | 0.78% | 0.33% | 4965万元 |
| 18 | 宁波联合 (600051) | 8.97 | 2.63% | 3.72% | 4954万元 |
| 19 | 英飞拓 (002528) | 11.03 | 0.64% | 11.05% | 4939万元 |
| 20 | 中国太保 (601601) | 18.69 | 2.30% | 0.21% | 4934万元 |












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»