4月3日早盘卖盘最强劲的20只股
摘要: 4月3日早盘卖盘最强劲的20只股
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴蓉投资 (000598) | 11.19 | -1.84% | 5.03% | -10881万元 |
| 2 | 盛运股份 (300090) | 18.97 | -5.43% | 8.88% | -6874万元 |
| 3 | 辉隆股份 (002556) | 7.69 | -4.12% | 12.03% | -5699万元 |
| 4 | 罗顿发展 (600209) | 12.13 | -4.41% | 6.77% | -5618万元 |
| 5 | 创业环保 (600874) | 8.56 | -4.89% | 1.69% | -5588万元 |
| 6 | 海岛建设 (600515) | 9.07 | -4.63% | 10.37% | -5201万元 |
| 7 | 双汇发展 (000895) | 73.55 | -4.48% | 0.73% | -4989万元 |
| 8 | 用友软件 (600588) | 10.29 | -9.18% | 2.58% | -4834万元 |
| 9 | 康得新 (002450) | 30.00 | -3.81% | 2.56% | -4440万元 |
| 10 | 尖峰集团 (600668) | 11.87 | 4.21% | 8.04% | -4385万元 |
| 11 | 首创股份 (600008) | 7.46 | -4.36% | 1.63% | -4125万元 |
| 12 | 华丽家族 (600503) | 5.32 | -3.45% | 2.77% | -3858万元 |
| 13 | 鲁抗医药 (600789) | 5.43 | 9.92% | 7.11% | -3837万元 |
| 14 | 方正证券 (601901) | 7.39 | -1.33% | 1.82% | -3776万元 |
| 15 | 四川美丰 (000731) | 11.96 | -4.93% | 2.26% | -3436万元 |
| 16 | 平安银行 (000001) | 20.57 | 0.64% | 0.46% | -3372万元 |
| 17 | 世荣兆业 (002016) | 10.63 | -4.23% | 1.79% | -3142万元 |
| 18 | 金洲管道 (002443) | 9.58 | -3.81% | 7.76% | -2814万元 |
| 19 | 中国宝安 (000009) | 9.90 | -2.65% | 1.54% | -2690万元 |
| 20 | 山东矿机 (002526) | 6.52 | -3.55% | 3.86% | -2575万元 |












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»