人民币存款利率表
摘要: 人民币存款利率表2011-04-06
| 项目 | 年利率(%) | |
| 一、城乡居民及单位存款 | ||
| (一)活期存款 | 0.50 | |
| (二)定期存款 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三个月 | 2.85 | |
| 六个月 | 3.05 | |
| 一年 | 3.25 | |
| 二年 | 4.15 | |
| 三年 | 4.75 | |
| 五年 | 5.25 | |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 2.85 | |
| 三年 | 3.05 | |
| 五年 | 3.25 | |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |
| 二、协定存款 | 1.31 | |
| 三、通知存款 | ||
| 一天 | 0.95 | |
| 七天 | 1.49 | |












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»