人民币贷款利率表
摘要: 人民币贷款利率表2011-04-06
| 项目 | 年利率(%) | |
| 一、短期贷款 | ||
| 六个月以内(含六个月) | 5.85 | |
| 六个月至一年(含一年) | 6.31 | |
| 二、中长期贷款 | ||
| 一至三年(含三年) | 6.40 | |
| 三至五年(含五年) | 6.65 | |
| 五年以上 | 6.80 | |
| 三、贴现 | ||
| 贴现 | 以再贴利率为下限加点确定 | |
| 项目 | 年利率(%) | |
| 一、短期贷款 | ||
| 六个月以内(含六个月) | 5.85 | |
| 六个月至一年(含一年) | 6.31 | |
| 二、中长期贷款 | ||
| 一至三年(含三年) | 6.40 | |
| 三至五年(含五年) | 6.65 | |
| 五年以上 | 6.80 | |
| 三、贴现 | ||
| 贴现 | 以再贴利率为下限加点确定 | |
网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»