当前位置:首页贸易资讯财经要闻 > 3月26日早盘卖盘最强劲的20只股

3月26日早盘卖盘最强劲的20只股

发布时间: 2013-03-26   作者:   来源: 新华网  
摘要: 3月26日早盘卖盘最强劲的20只股

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 兴业银行 (601166) 19.55 -2.49% 0.63% -25500万元
2 中国平安 (601318) 42.10 -1.73% 0.57% -21645万元
3 浦发银行 (600000) 10.73 -2.81% 0.49% -19944万元
4 华泰证券 (601688) 10.23 -2.66% 0.61% -11773万元
5 方正证券 (601901) 7.58 -2.70% 4.24% -11418万元
6 民生银行 (600016) 10.56 -4.00% 0.76% -9851万元
7 海通证券 (600837) 10.79 -3.92% 1.24% -9597万元
8 招商银行 (600036) 12.68 -2.31% 0.23% -9190万元
9 万 科A (000002) 11.20 0.54% 0.82% -8548万元
10 兖州煤业 (600188) 17.70 -4.32% 3.01% -7096万元
11 上汽集团 (600104) 14.70 -3.29% 0.17% -6901万元
12 农业银行 (601288) 2.86 -1.38% 0.29% -6769万元
13 光大银行 (601818) 3.27 -2.39% 0.40% -6574万元
14 光大证券 (601788) 13.61 -3.61% 0.41% -6513万元
15 中信证券 (600030) 12.67 -2.46% 0.81% -6453万元
16 东安动力 (600178) 7.21 -2.30% 3.91% -6301万元
17 潞安环能 (601699) 18.13 -3.25% 0.42% -5829万元
18 国电电力 (600795) 2.90 -3.01% 0.45% -5767万元
19 中国石油 (601857) 8.82 -1.23% 0.01% -5661万元
20 中信银行 (601998) 5.20 -2.07% 0.17% -5562万元

Tags: 本文暂无Tags!

网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»

评论内容:
【网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。】
关于马洲贸易网 | 电子商务 | 技术支持 | 服务报价 | 联系我们
© 2011 21deal.com, All Rights Reserved.
主办单位: 靖江市企业家协会   靖江市中小企业服务中心
靖江市企业家协会 苏ICP备13025694号

苏公网安备 32128202000322号

马洲贸易网 上海网警