3月26日早盘买盘最强劲的20只股
摘要: 3月26日早盘买盘最强劲的20只股
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广汇能源 (600256) | 21.29 | -0.84% | 1.46% | 13078万元 |
| 2 | 保利地产 (600048) | 12.06 | 1.17% | 0.86% | 12287万元 |
| 3 | 哈投股份 (600864) | 11.97 | 1.18% | 8.61% | 10865万元 |
| 4 | 双汇发展 (000895) | 79.20 | 5.60% | 0.67% | 9658万元 |
| 5 | 朗姿股份 (002612) | 25.96 | 2.25% | 21.42% | 9208万元 |
| 6 | 康美药业 (600518) | 17.38 | 2.36% | 1.11% | 8389万元 |
| 7 | 京运通 (601908) | 7.31 | -1.22% | 7.96% | 7938万元 |
| 8 | 兴蓉投资 (000598) | 11.07 | 0.82% | 8.76% | 7366万元 |
| 9 | *ST关铝 (000831) | 25.15 | -4.95% | 2.91% | 7160万元 |
| 10 | 中兴通讯 (000063) | 11.59 | 1.13% | 0.92% | 6876万元 |
| 11 | 浙江东日 (600113) | 9.96 | 5.73% | 4.88% | 6331万元 |
| 12 | 包钢股份 (600010) | 5.31 | -0.19% | 1.78% | 5704万元 |
| 13 | 浙江东方 (600120) | 12.07 | 3.25% | 3.58% | 5618万元 |
| 14 | 太平洋 (601099) | 6.39 | 1.91% | 2.53% | 5445万元 |
| 15 | 二六三 (002467) | 17.90 | 5.86% | 10.46% | 5265万元 |
| 16 | 广州药业 (600332) | 31.67 | 0.86% | 1.84% | 4685万元 |
| 17 | 众和股份 (002070) | 9.12 | 8.31% | 7.39% | 4459万元 |
| 18 | 中国宝安 (000009) | 10.73 | -1.47% | 5.80% | 4324万元 |
| 19 | 华资实业 (600191) | 7.04 | 10.00% | 3.49% | 4061万元 |
| 20 | 中国联通 (600050) | 3.58 | 1.71% | 0.58% | 4031万元 |












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»