3月26日早盘超级卖出大单排行前20名
摘要: 3月26日早盘超级卖出大单排行前20名
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生银行 (600016) | 10.56 | -4.00% | 10:03:09 | 10611万元 |
| 2 | 民生银行 (600016) | 10.56 | -4.00% | 10:01:09 | 4028万元 |
| 3 | 海通证券 (600837) | 10.79 | -3.92% | 09:59:19 | 3922万元 |
| 4 | 兴蓉投资 (000598) | 11.07 | 0.82% | 10:03:10 | 3486万元 |
| 5 | 中信证券 (600030) | 12.67 | -2.46% | 09:55:19 | 3449万元 |
| 6 | 民生银行 (600016) | 10.56 | -4.00% | 10:12:29 | 3314万元 |
| 7 | 万 科A (000002) | 11.20 | 0.54% | 09:35:10 | 3124万元 |
| 8 | 中信证券 (600030) | 12.67 | -2.46% | 10:15:59 | 2984万元 |
| 9 | 海通证券 (600837) | 10.79 | -3.92% | 09:56:24 | 2890万元 |
| 10 | 民生银行 (600016) | 10.56 | -4.00% | 10:17:49 | 2840万元 |
| 11 | 海通证券 (600837) | 10.79 | -3.92% | 10:44:35 | 2731万元 |
| 12 | 民生银行 (600016) | 10.56 | -4.00% | 09:55:19 | 2713万元 |
| 13 | 平安银行 (000001) | 22.26 | -2.20% | 09:56:28 | 2712万元 |
| 14 | 东安动力 (600178) | 7.21 | -2.30% | 09:45:59 | 2708万元 |
| 15 | 包钢股份 (600010) | 5.31 | -0.19% | 10:17:14 | 2706万元 |
| 16 | 海通证券 (600837) | 10.79 | -3.92% | 09:46:34 | 2689万元 |
| 17 | 万 科A (000002) | 11.20 | 0.54% | 09:39:10 | 2681万元 |
| 18 | 浦发银行 (600000) | 10.73 | -2.81% | 10:03:09 | 2642万元 |
| 19 | 方正证券 (601901) | 7.58 | -2.70% | 09:49:34 | 2639万元 |
| 20 | 平安银行 (000001) | 22.26 | -2.20% | 09:57:04 | 2615万元 |












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»