2月19日早盘卖盘最强劲的20只股
摘要: 2月19日早盘卖盘最强劲的20只股
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券 (600030) | 14.71 | -1.80% | 0.81% | -21637万元 |
| 2 | 金地集团 (600383) | 7.02 | -6.65% | 2.61% | -17331万元 |
| 3 | 中国平安 (601318) | 48.68 | -1.74% | 0.66% | -16224万元 |
| 4 | 海螺水泥 (600585) | 20.10 | -5.81% | 0.77% | -13114万元 |
| 5 | 万 科A (000002) | 11.30 | -3.42% | 0.73% | -12261万元 |
| 6 | 山东黄金 (600547) | 36.27 | -1.17% | 0.76% | -11018万元 |
| 7 | 潍柴动力 (000338) | 26.18 | -4.97% | 1.60% | -10228万元 |
| 8 | 华丽家族 (600503) | 5.34 | -3.08% | 6.55% | -10133万元 |
| 9 | 上汽集团 (600104) | 18.00 | -3.74% | 0.24% | -9708万元 |
| 10 | 保利地产 (600048) | 12.29 | -4.51% | 0.93% | -9333万元 |
| 11 | 中国建筑 (601668) | 3.98 | -3.87% | 0.41% | -8907万元 |
| 12 | 中联重科 (000157) | 9.60 | -3.03% | 0.77% | -8166万元 |
| 13 | 兰花科创 (600123) | 21.59 | -2.75% | 1.22% | -7551万元 |
| 14 | 包钢稀土 (600111) | 33.49 | -2.10% | 1.02% | -7290万元 |
| 15 | 祁连山 (600720) | 11.44 | -4.67% | 2.29% | -7130万元 |
| 16 | 冀东水泥 (000401) | 14.60 | -6.59% | 1.34% | -7083万元 |
| 17 | 三一重工 (600031) | 11.94 | -3.16% | 0.46% | -7077万元 |
| 18 | 招商地产 (000024) | 25.73 | -4.24% | 2.62% | -6623万元 |
| 19 | 西山煤电 (000983) | 13.69 | -2.63% | 0.41% | -6518万元 |
| 20 | 永泰能源 (600157) | 12.73 | -5.63% | 2.31% | -6425万元 |












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»