2月19日早盘买盘最强劲的20只股
摘要: 2月19日早盘买盘最强劲的20只股
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *ST关铝 (000831) | 19.15 | 2.30% | 9.18% | 23204万元 |
| 2 | 民生银行 (600016) | 10.58 | 1.54% | 0.82% | 13015万元 |
| 3 | 广深铁路 (601333) | 3.36 | 5.66% | 2.09% | 9951万元 |
| 4 | 海王生物 (000078) | 8.41 | 4.86% | 4.25% | 8789万元 |
| 5 | 五 粮 液 (000858) | 25.04 | -0.64% | 0.63% | 7822万元 |
| 6 | 白云山A (000522) | 25.68 | 2.43% | 2.38% | 7019万元 |
| 7 | 中国南车 (601766) | 5.15 | 1.58% | 0.66% | 6752万元 |
| 8 | 太极实业 (600667) | 4.11 | 2.75% | 4.43% | 6150万元 |
| 9 | 太平洋 (601099) | 6.33 | 0.48% | 1.90% | 5921万元 |
| 10 | 招商证券 (600999) | 13.27 | 1.61% | 0.79% | 5719万元 |
| 11 | 重庆啤酒 (600132) | 16.79 | 3.26% | 2.64% | 5656万元 |
| 12 | 莱茵生物 (002166) | 17.37 | 7.36% | 10.18% | 5463万元 |
| 13 | 伊利股份 (600887) | 28.00 | -0.18% | 0.38% | 5305万元 |
| 14 | 联环药业 (600513) | 11.35 | 9.98% | 9.18% | 5141万元 |
| 15 | 张 裕A (000869) | 44.44 | 4.37% | 0.81% | 4957万元 |
| 16 | 冠豪高新 (600433) | 17.70 | 2.91% | 1.57% | 4865万元 |
| 17 | 南 玻A (000012) | 9.01 | 2.04% | 2.19% | 4801万元 |
| 18 | 中恒集团 (600252) | 11.86 | 1.28% | 1.99% | 4801万元 |
| 19 | 二六三 (002467) | 16.36 | 3.48% | 7.57% | 4588万元 |
| 20 | 长园集团 (600525) | 6.60 | 0.46% | 1.66% | 4572万元 |












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»