当前位置:首页贸易资讯金融保险 > 2月8日买盘最强劲20股

2月8日买盘最强劲20股

发布时间: 2013-02-08   作者:   来源: 人民网  
摘要: 2月8日买盘最强劲20股

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流入资金
1 上汽集团 (600104) 18.46 7.39% 0.72% 43145万元
2 中信证券 (600030) 15.50 1.11% 1.25% 31946万元
3 中科三环 (000970) 35.25 5.73% 5.08% 23012万元
4 贵州茅台 (600519) 187.86 1.45% 0.40% 14888万元
5 悦达投资 (600805) 16.77 8.26% 3.12% 14810万元
6 长安汽车 (000625) 9.41 9.93% 1.80% 13781万元
7 同仁堂 (600085) 21.30 6.71% 1.28% 13418万元
8 康美药业 (600518) 17.00 3.98% 1.33% 13290万元
9 格力电器 (000651) 29.71 2.17% 0.73% 13003万元
10 *ST生化 (000403) 19.33 282.02% 47.94% 12305万元
11 华域汽车 (600741) 10.79 4.25% 1.82% 12091万元
12 中国化学 (601117) 8.45 4.97% 1.14% 11682万元
13 上海医药 (601607) 12.64 4.72% 2.56% 11127万元
14 莱宝高科 (002106) 21.65 8.20% 2.46% 11008万元
15 铁龙物流 (600125) 7.75 7.79% 3.62% 10999万元
16 片仔癀 (600436) 117.74 6.18% 1.41% 10656万元
17 东阿阿胶 (000423) 49.40 1.90% 0.88% 10491万元
18 宇通客车 (600066) 29.82 3.43% 1.13% 9435万元
19 万 科A (000002) 12.03 1.26% 0.82% 9110万元
20 锡业股份 (000960) 23.80 3.39% 1.02% 8900万元

(来源:)

Tags: 本文暂无Tags!

网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»

评论内容:
【网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。】
关于马洲贸易网 | 电子商务 | 技术支持 | 服务报价 | 联系我们
© 2011 21deal.com, All Rights Reserved.
主办单位: 靖江市企业家协会   靖江市中小企业服务中心
靖江市企业家协会 苏ICP备13025694号

苏公网安备 32128202000322号

马洲贸易网 上海网警