2月8日超级卖出大单排行前20名
摘要: 2月8日超级卖出大单排行前20名
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *ST关铝 (000831) | 19.70 | 115.30% | 15:00:33 | 13397万元 |
| 2 | *ST关铝 (000831) | 19.70 | 115.30% | 10:31:31 | 12349万元 |
| 3 | 民生银行 (600016) | 10.52 | -4.36% | 10:03:31 | 6961万元 |
| 4 | 民生银行 (600016) | 10.52 | -4.36% | 09:44:16 | 6881万元 |
| 5 | 民生银行 (600016) | 10.52 | -4.36% | 09:43:01 | 6254万元 |
| 6 | 民生银行 (600016) | 10.52 | -4.36% | 09:38:31 | 5610万元 |
| 7 | 中国平安 (601318) | 51.89 | -1.12% | 10:03:31 | 5285万元 |
| 8 | 民生银行 (600016) | 10.52 | -4.36% | 10:17:46 | 5247万元 |
| 9 | 民生银行 (600016) | 10.52 | -4.36% | 09:44:51 | 4927万元 |
| 10 | *ST生化 (000403) | 19.33 | 282.02% | 09:33:24 | 4129万元 |
| 11 | 兴业银行 (601166) | 19.60 | -1.01% | 10:21:51 | 3895万元 |
| 12 | 中国平安 (601318) | 51.89 | -1.12% | 10:22:56 | 3746万元 |
| 13 | 兴业银行 (601166) | 19.60 | -1.01% | 10:23:31 | 3706万元 |
| 14 | 兴业银行 (601166) | 19.60 | -1.01% | 10:24:41 | 3683万元 |
| 15 | 民生银行 (600016) | 10.52 | -4.36% | 09:43:36 | 3576万元 |
| 16 | *ST远东 (000681) | 6.00 | 81.82% | 15:00:33 | 3541万元 |
| 17 | 民生银行 (600016) | 10.52 | -4.36% | 10:16:06 | 3519万元 |
| 18 | *ST生化 (000403) | 19.33 | 282.02% | 09:32:51 | 3363万元 |
| 19 | 民生银行 (600016) | 10.52 | -4.36% | 10:04:41 | 3232万元 |
| 20 | 民生银行 (600016) | 10.52 | -4.36% | 09:37:56 | 3210万元 |
(来源:)












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»