2月8日卖盘最强劲20股
摘要: 2月8日卖盘最强劲20股
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生银行 (600016) | 10.52 | -4.36% | 2.54% | -21145万元 |
| 2 | 北京银行 (601169) | 9.79 | -0.10% | 0.92% | -6160万元 |
| 3 | 中国平安 (601318) | 51.89 | -1.12% | 0.64% | -6138万元 |
| 4 | 兴业银行 (601166) | 19.60 | -1.01% | 1.01% | -5229万元 |
| 5 | 华夏银行 (600015) | 11.82 | 0.94% | 1.11% | -5032万元 |
| 6 | 山东黄金 (600547) | 38.40 | -0.41% | 1.07% | -4747万元 |
| 7 | 方正证券 (601901) | 6.26 | -2.03% | 2.54% | -4659万元 |
| 8 | 贤成矿业 (600381) | 4.32 | -0.46% | 3.95% | -3839万元 |
| 9 | 烟台冰轮 (000811) | 8.11 | 2.40% | 3.90% | -3536万元 |
| 10 | 中联重科 (000157) | 10.12 | -0.69% | 0.94% | -3515万元 |
| 11 | 靖远煤电 (000552) | 25.63 | -2.77% | 5.79% | -3086万元 |
| 12 | 长电科技 (600584) | 5.28 | -3.12% | 3.64% | -2915万元 |
| 13 | 佰利联 (002601) | 26.64 | -0.93% | 6.26% | -2842万元 |
| 14 | 北斗星通 (002151) | 34.82 | -0.34% | 4.65% | -2696万元 |
| 15 | 恒邦股份 (002237) | 24.05 | -1.48% | 4.42% | -2675万元 |
| 16 | 国海证券 (000750) | 14.60 | -1.55% | 7.87% | -2665万元 |
| 17 | 华工科技 (000988) | 7.78 | -1.39% | 2.31% | -2646万元 |
| 18 | 中金黄金 (600489) | 16.74 | -0.65% | 0.97% | -2456万元 |
| 19 | 酒 鬼 酒 (000799) | 29.02 | -0.21% | 4.01% | -2344万元 |
| 20 | 五矿发展 (600058) | 17.88 | -1.05% | 1.30% | -2315万元 |
(来源:)












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»