2月8日超级买入大单排行前20名
摘要: 2月8日超级买入大单排行前20名
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *ST关铝 (000831) | 19.70 | 115.30% | 14:57:15 | 8053万元 |
| 2 | 浦发银行 (600000) | 11.34 | -0.79% | 10:18:21 | 6525万元 |
| 3 | 民生银行 (600016) | 10.52 | -4.36% | 10:16:41 | 6211万元 |
| 4 | 民生银行 (600016) | 10.52 | -4.36% | 09:31:46 | 5482万元 |
| 5 | 浦发银行 (600000) | 11.34 | -0.79% | 10:03:31 | 5416万元 |
| 6 | 民生银行 (600016) | 10.52 | -4.36% | 09:39:06 | 5284万元 |
| 7 | 海欣股份 (600851) | 6.43 | 2.55% | 13:52:32 | 4712万元 |
| 8 | 中信证券 (600030) | 15.50 | 1.11% | 13:28:32 | 4398万元 |
| 9 | 民生银行 (600016) | 10.52 | -4.36% | 09:39:36 | 4270万元 |
| 10 | *ST生化 (000403) | 19.33 | 282.02% | 09:35:06 | 4072万元 |
| 11 | *ST中钨 (000657) | 14.29 | 44.34% | 10:32:07 | 4047万元 |
| 12 | 成城股份 (600247) | 6.33 | 10.09% | 13:16:32 | 3876万元 |
| 13 | 中信证券 (600030) | 15.50 | 1.11% | 13:44:02 | 3784万元 |
| 14 | 民生银行 (600016) | 10.52 | -4.36% | 10:17:11 | 3769万元 |
| 15 | 普洛股份 (000739) | 12.30 | 10.02% | 10:14:25 | 3745万元 |
| 16 | 万 科A (000002) | 12.03 | 1.26% | 14:02:50 | 3621万元 |
| 17 | 长园集团 (600525) | 6.56 | -0.15% | 13:52:32 | 3397万元 |
| 18 | 民生银行 (600016) | 10.52 | -4.36% | 09:41:56 | 3359万元 |
| 19 | 兴业银行 (601166) | 19.60 | -1.01% | 10:24:06 | 3295万元 |
| 20 | *ST生化 (000403) | 19.33 | 282.02% | 09:31:09 | 3279万元 |
(来源:)












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»